CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-GPE001 | GESTÃO DE PESSOAS | 66h | 6N1234 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7N1234 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6N1234 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7N1234 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6N1234 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7N1234 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6N1234 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-GPE001 | GESTÃO DE PESSOAS | 66h | 4N1234 (28/02/2024 - 26/04/2024), 7N1234 (27/04/2024 - 28/04/2024), 4N1234 (29/04/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| POA-GPE001 | GESTÃO DE PESSOAS | 66h | 6N1234 (27/02/2023 - 24/03/2023), 7N1234 (25/03/2023 - 26/03/2023), 6N1234 (27/03/2023 - 14/04/2023), 7N1234 (15/04/2023 - 16/04/2023), 6N1234 (17/04/2023 - 19/05/2023), 7N1234 (20/05/2023 - 21/05/2023), 6N1234 (22/05/2023 - 23/06/2023), 7N1234 (24/06/2023 - 25/06/2023), 6N1234 (26/06/2023 - 13/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| POA-GPE001 | GESTÃO DE PESSOAS | 66h | 3N1234 (03/03/2022 - 13/05/2022), 7N1234 (14/05/2022 - 14/05/2022), 3N1234 (15/05/2022 - 14/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-GPE001 | GESTÃO DE PESSOAS | 66h | 3N1234 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7N1234 (29/05/2021 - 29/05/2021), 3N1234 (30/05/2021 - 02/07/2021), 7N1234 (03/07/2021 - 03/07/2021), 3N1234 (04/07/2021 - 30/07/2021), 7N1234 (31/07/2021 - 31/07/2021), 3N1234 (01/08/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-GPE001 | GESTÃO DE PESSOAS | 66h | 3N1234 (27/02/2020 - 24/04/2020), 7N1234 (25/04/2020 - 25/04/2020), 3N1234 (26/04/2020 - 17/07/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.2 | ||||
| POA-SEG205 | DIDÁTICA | 33h | 4T12 (21/09/2021 - 08/10/2021), 7T12 (09/10/2021 - 09/10/2021), 4T12 (10/10/2021 - 12/11/2021), 7T12 (13/11/2021 - 13/11/2021), 4T12 (14/11/2021 - 25/12/2021), 7M1 (26/12/2021 - 02/01/2022), 4T12 (03/01/2022 - 17/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-SEG205 | DIDÁTICA | 33h | 4N12 (17/05/2021 - 04/06/2021), 7N12 (05/06/2021 - 05/06/2021), 4N12 (06/06/2021 - 09/07/2021), 7N12 (10/07/2021 - 10/07/2021), 4N12 (11/07/2021 - 06/08/2021), 7N12 (07/08/2021 - 07/08/2021), 4N12 (08/08/2021 - 30/08/2021) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| OSO-GEO111 | GEOGRAFIA I | 66h | 6M12 (23/02/2026 - 10/12/2026) | |
| OSO-GEO111 | GEOGRAFIA I | 66h | 6M45 (23/02/2026 - 10/12/2026) | |
| OSO-GEO122 | GEOGRAFIA II | 66h | 2T5 6T3 (23/02/2026 - 08/03/2026), 2T1 6T3 (09/03/2026 - 10/12/2026) | |
| OSO-GEO242 | GEOGRAFIA II | 66h | 5T45 (23/02/2026 - 10/12/2026) | |
| OSO-GEO122 | GEOGRAFIA II | 66h | 56T1 (23/02/2026 - 10/12/2026) | |
| OSO-GEO242 | GEOGRAFIA II | 66h | 4T34 (23/02/2026 - 08/03/2026), 2T45 (09/03/2026 - 10/12/2026) | |
| OSO-GEO133 | GEOGRAFIA III | 33h | 2M1 (23/02/2026 - 15/03/2026), 2M3 (16/03/2026 - 10/12/2026) | |
| OSO-GEO133 | GEOGRAFIA III | 33h | 2M3 (23/02/2026 - 15/03/2026), 5M1 (16/03/2026 - 10/12/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_38_4