CP-B - CAMPUS BENTO GONCALVES
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
BG-FFI21VIT | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 50h | 3T6 3N12 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
2025.1 | ||||
BG-FFI11ALI | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 66h | 4N1234 (19/02/2025 - 11/07/2025) | |
BG-FFI21BAG | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 66h | 6T1234 (19/02/2025 - 11/07/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
BG-GEO11MAM | GEOGRAFIA I | 66h | 4M45 (19/02/2025 - 09/12/2025) | |
BG-GEO0008 | GEOGRAFIA I | 66h | 3T45 (19/02/2025 - 03/08/2025), 5T45 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
BG-GEO11INF | GEOGRAFIA I | 66h | 5M3 2T3 (19/02/2025 - 03/08/2025), 2T3 5T1 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
BG-GEO11AGR | GEOGRAFIA I | 66h | 5M12 (19/02/2025 - 03/08/2025), 5M45 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
BG-GEO11ENO | GEOGRAFIA I | 66h | 2T12 (19/02/2025 - 09/12/2025) | |
BG-GEO11AGR | GEOGRAFIA I | 66h | 6M12 (19/02/2025 - 03/08/2025), 4M1 2T5 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
BG-GEO22INF | GEOGRAFIA II | 66h | 5T12 (19/02/2025 - 03/08/2025), 56M3 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
BG-GEO0041 | GEOGRAFIA III | 66h | 5M12 (19/02/2025 - 09/12/2025) | |
BG-GEO33AGR | GEOGRAFIA III | 66h | 5M3 3T1 (19/02/2025 - 03/08/2025), 26M3 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
BG-GEO33AGR | GEOGRAFIA III | 66h | 6M45 (19/02/2025 - 09/12/2025) | |
BG-GTE31MAM | GEOTECNOLOGIAS | 133h | 6M34 3T23 (19/02/2025 - 03/08/2025), 6M45 3T23 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
2020 | ||||
FAR-GEO301 | GEOGRAFIA I | 66h | 3T12 (10/02/2020 - 08/12/2020) | |
FAR-GEO101 | GEOGRAFIA I | 66h | 2T45 (10/02/2020 - 08/12/2020) | |
FAR-GEO201 | GEOGRAFIA I | 66h | 2T12 (10/02/2020 - 08/12/2020) | |
FAR-SEM201 | SISTEMAS ECONÔMICOS E MERCADO | 66h | 4T45 (10/02/2020 - 08/12/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m3-host.instTimer v4.8.6_33_1