CP-C - CAMPUS RIO GRANDE
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| RGD-EPS001 | EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE | 135h | 23456T12345 (23/02/2026 - 27/02/2026), 6T12345 (06/03/2026 - 06/03/2026), 2T123 (09/03/2026 - 09/03/2026), 3456T12345 (10/03/2026 - 13/03/2026), 2T123 (16/03/2026 - 16/03/2026), 2T123 (23/03/2026 - 23/03/2026), 3T12345 (24/03/2026 - 24/03/2026), 6T12345 (27/03/2026 - 27/03/2026), 2T123 (30/03/2026 - 30/03/2026), 5T12345 (02/04/2026 - 02/04/2026), 2T123 (06/04/2026 - 06/04/2026), 6T12345 (17/04/2026 - 17/04/2026), 2T123 (27/04/2026 - 27/04/2026), 5T12345 (30/04/2026 - 30/04/2026), 6T12345 (08/05/2026 - 08/05/2026), 2T123 (11/05/2026 - 11/05/2026), 2T123 (18/05/2026 - 18/05/2026), 2T123 (25/05/2026 - 25/05/2026), 2T123 (01/06/2026 - 01/06/2026), 6T12345 (05/06/2026 - 05/06/2026), 23T12345 (08/06/2026 - 09/06/2026), 2T123 (15/06/2026 - 15/06/2026), 5T12345 (18/06/2026 - 18/06/2026), 2T123 (22/06/2026 - 22/06/2026), 6T12345 (26/06/2026 - 26/06/2026), 6T12345 (03/07/2026 - 03/07/2026) | |
| RGD-EMI001 | ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL | 210h | 2T12345 (23/02/2026 - 23/02/2026), 3T12345 (03/03/2026 - 03/03/2026), 234T12345 (09/03/2026 - 11/03/2026), 6T12345 (13/03/2026 - 13/03/2026), 3T12345 (17/03/2026 - 17/03/2026), 5T12345 (19/03/2026 - 19/03/2026), 345T12345 (24/03/2026 - 26/03/2026), 4T12345 (01/04/2026 - 01/04/2026), 4T12345 (08/04/2026 - 08/04/2026), 4T12345 (15/04/2026 - 15/04/2026), 6T12345 (17/04/2026 - 17/04/2026), 4T12345 (22/04/2026 - 22/04/2026), 6T12345 (24/04/2026 - 24/04/2026), 2345T12345 (27/04/2026 - 30/04/2026), 3456T12345 (05/05/2026 - 08/05/2026), 2T12345 (11/05/2026 - 11/05/2026), 45T12345 (13/05/2026 - 14/05/2026), 2T12345 (18/05/2026 - 18/05/2026), 45T12345 (20/05/2026 - 21/05/2026), 2T12345 (25/05/2026 - 25/05/2026), 45T12345 (27/05/2026 - 28/05/2026), 2T12345 (01/06/2026 - 01/06/2026), 4T12345 (03/06/2026 - 03/06/2026), 2345T12345 (08/06/2026 - 11/06/2026), 2T12345 (15/06/2026 - 15/06/2026), 45T12345 (17/06/2026 - 18/06/2026), 2T12345 (22/06/2026 - 22/06/2026), 45T12345 (24/06/2026 - 25/06/2026), 45T12345 (01/07/2026 - 02/07/2026) | |
| RGD-EST004 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 45h | 23T123456 (30/03/2026 - 31/03/2026), 5T123456 (02/04/2026 - 02/04/2026), 23T123456 (06/04/2026 - 07/04/2026), 5T123456 (09/04/2026 - 09/04/2026), 23T123456 (13/04/2026 - 14/04/2026), 5T123456 (16/04/2026 - 16/04/2026), 2T123456 (20/04/2026 - 20/04/2026), 5T123456 (23/04/2026 - 23/04/2026) | |
| RGD-EST001 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SEMIOTÉCNICA | 90h | 34T123456 (28/04/2026 - 29/04/2026), 34T123456 (05/05/2026 - 06/05/2026), 34T123456 (12/05/2026 - 13/05/2026), 34T123456 (19/05/2026 - 20/05/2026), 34T123456 (26/05/2026 - 27/05/2026), 34T123456 (02/06/2026 - 03/06/2026), 4T123456 (10/06/2026 - 10/06/2026), 34T123456 (16/06/2026 - 17/06/2026), 34T123456 (23/06/2026 - 24/06/2026), 3T123456 (30/06/2026 - 30/06/2026) | |
| RGD-SEM001 | SEMIOTÉCNICA | 150h | 3456T12345 (17/03/2026 - 20/03/2026), 45T12345 (25/03/2026 - 26/03/2026), 34T12345 (31/03/2026 - 01/04/2026), 3456T12345 (07/04/2026 - 10/04/2026), 2T123 (13/04/2026 - 13/04/2026), 345T12345 (14/04/2026 - 16/04/2026), 2T123 (20/04/2026 - 20/04/2026), 456T12345 (22/04/2026 - 24/04/2026), 2T123 (04/05/2026 - 04/05/2026), 5T12345 (07/05/2026 - 07/05/2026), 567T12345 (14/05/2026 - 16/05/2026), 56T12345 (21/05/2026 - 22/05/2026), 56T12345 (28/05/2026 - 29/05/2026), 56T12345 (11/06/2026 - 12/06/2026), 6T12345 (19/06/2026 - 19/06/2026), 4T12345 (01/07/2026 - 01/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| RGD-EUE001 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 150h | 5T12345 (14/08/2025 - 14/08/2025), 6T12345 (15/08/2025 - 15/08/2025), 2T12345 (18/08/2025 - 18/08/2025), 4T12345 (20/08/2025 - 20/08/2025), 5T12345 (21/08/2025 - 21/08/2025), 3T12345 (26/08/2025 - 26/08/2025), 6T12345 (29/08/2025 - 29/08/2025), 2T12345 (01/09/2025 - 01/09/2025), 5T12345 (04/09/2025 - 04/09/2025), 3T12345 (09/09/2025 - 09/09/2025), 2T12345 (22/09/2025 - 22/09/2025), 4T12345 (24/09/2025 - 24/09/2025), 6T12345 (26/09/2025 - 26/09/2025), 4T12345 (01/10/2025 - 01/10/2025), 6T12345 (03/10/2025 - 03/10/2025), 6T12345 (17/10/2025 - 17/10/2025), 3T12345 (21/10/2025 - 21/10/2025), 5T12345 (23/10/2025 - 23/10/2025), 6T12345 (24/10/2025 - 24/10/2025), 3T12345 (28/10/2025 - 28/10/2025), 5T12345 (30/10/2025 - 30/10/2025), 6T12345 (07/11/2025 - 07/11/2025), 3T12345 (11/11/2025 - 11/11/2025), 6T12345 (14/11/2025 - 14/11/2025), 3T12345 (18/11/2025 - 18/11/2025), 3T12345 (25/11/2025 - 25/11/2025), 4T12345 (26/11/2025 - 26/11/2025), 5T12345 (27/11/2025 - 27/11/2025), 6T12345 (28/11/2025 - 28/11/2025), 3T12345 (02/12/2025 - 02/12/2025), 5T12345 (04/12/2025 - 04/12/2025), 2T12345 (08/12/2025 - 08/12/2025), 4T12345 (10/12/2025 - 10/12/2025), 5T12345 (11/12/2025 - 11/12/2025) | |
| RGD-EST006 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 75h | 2T123456 (06/10/2025 - 06/10/2025), 4T123456 (08/10/2025 - 08/10/2025), 2T123456 (13/10/2025 - 13/10/2025), 2T123456 (20/10/2025 - 20/10/2025), 2T123456 (27/10/2025 - 27/10/2025), 4T123456 (29/10/2025 - 29/10/2025), 2T123456 (03/11/2025 - 03/11/2025), 4T123456 (05/11/2025 - 05/11/2025), 2T123456 (10/11/2025 - 10/11/2025), 4T123456 (12/11/2025 - 12/11/2025), 2T123456 (17/11/2025 - 17/11/2025), 4T123456 (19/11/2025 - 19/11/2025), 2T123456 (24/11/2025 - 24/11/2025), 2T123456 (01/12/2025 - 01/12/2025), 4T123456 (03/12/2025 - 03/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m3-host.instTimer v4.8.6_38_4