CP-FRP - CAMPUS FARROUPILHA
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
FAR-BIO402 | BIOLOGIA I | 66h | 4M4 2T3 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO103 | BIOLOGIA I | 66h | 6M45 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO602 | BIOLOGIA I | 66h | 2M2 6T5 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO303 | BIOLOGIA I | 66h | 5M45 (10/02/2025 - 11/07/2025), 5M5 6M3 (12/07/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO502 | BIOLOGIA I | 66h | 5T12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO203 | BIOLOGIA I | 66h | 6M12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO104 | BIOLOGIA II | 66h | 5T5 6T3 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO304 | BIOLOGIA II | 66h | 6T12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO204 | BIOLOGIA II | 66h | 2T12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-MEA401 | MEIO AMBIENTE | 100h | 5M12 7T4 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-MAM501 | MEIO AMBIENTE | 100h | 3M45 4T5 (10/02/2025 - 05/12/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m3-host.instTimer v4.8.6_34_1