DE-FRP - DIRETORIA DE ENSINO (FARROUPILHA)
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FAR-EXP205 | EXTRUSÃO DE POLÍMEROS | 66h | 5N1234 (10/02/2025 - 09/07/2025) | |
FAR-MAT805 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II | 66h | 5M1234 (10/02/2025 - 11/07/2025) | |
FAR-QGE801 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 33h | 2N34 (10/02/2025 - 09/07/2025) | |
FAR-QGE801 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 33h | 2M23 (10/02/2025 - 11/07/2025) | |
FAR-QGE801 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 33h | 2M45 (10/02/2025 - 11/07/2025) | |
FAR-QGT801 | QUÍMICA GERAL TEÓRICA | 33h | 2N12 (10/02/2025 - 09/07/2025) | |
2024.2 | ||||
FAR-CMA206 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 33h | 3N12 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
FAR-IPP204 | INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 66h | 5N1234 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
FAR-ICM904 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 66h | 4M2345 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
2024.1 | ||||
FAR-CMA001 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 66h | 3N1234 (19/02/2024 - 13/07/2024) | |
FAR-EXP205 | EXTRUSÃO DE POLÍMEROS | 66h | 6N1234 (19/02/2024 - 13/07/2024) | |
FAR-MAT805 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II | 66h | 36T65 (19/02/2024 - 13/07/2024) | |
FAR-QGE801 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 33h | 2N34 (19/02/2024 - 13/07/2024) | |
FAR-QGT801 | QUÍMICA GERAL TEÓRICA | 33h | 2N12 (19/02/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
FAR-EME001 | ENSAIOS MECÂNICOS | 66h | 3N1234 (07/08/2023 - 04/01/2024) | |
FAR-IPP001 | INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 66h | 2N1234 (07/08/2023 - 04/01/2024) | |
FAR-PRC001 | PROJETO CIENTÍFICO | 132h | 23T56 2N1234 (07/08/2023 - 04/01/2024) | |
2023.1 | ||||
FAR-CMA001 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 66h | 2N1234 (27/02/2023 - 18/07/2023) | |
FAR-EXP001 | EXTRUSÃO DE POLÍMEROS | 66h | 6N1234 (27/02/2023 - 18/07/2023) | |
FAR-QUI001 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 66h | 3N1234 (27/02/2023 - 18/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FAR-IPP001 | INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 66h | 3N1234 (15/08/2022 - 06/01/2023) | |
2022.1 | ||||
FAR-EXP001 | EXTRUSÃO DE POLÍMEROS | 66h | 2N1234 (09/03/2022 - 22/07/2022) | |
FAR-QUI001 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 66h | 3N1234 (09/03/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
FAR-IPP001 | INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 66h | 6N1234 (01/09/2021 - 21/01/2022) | |
2021.1 | ||||
FAR-CPO001 | CIÊNCIA DOS POLÍMEROS I | 66h | 4N1234 (04/05/2021 - 11/06/2021), 7N1234 (12/06/2021 - 12/06/2021), 4N1234 (13/06/2021 - 12/08/2021) | |
FAR-QUI001 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 66h | 3N1234 (17/05/2021 - 25/06/2021), 7N1234 (26/06/2021 - 26/06/2021), 3N1234 (27/06/2021 - 23/07/2021), 7N1234 (24/07/2021 - 24/07/2021), 3N1234 (25/07/2021 - 14/08/2021) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FAR-TEM103 | CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA | 15h | 6N1234 (11/03/2025 - 11/04/2025) | |
2024.2 | ||||
FAR-TEM128 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 30h | 6N1234 (29/07/2024 - 04/10/2024) | |
2024.1 | ||||
FAR-TEM103 | CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA | 15h | 5N1234 (21/03/2024 - 18/04/2024) | |
2023.2 | ||||
FAR-TEM128 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 30h | 6N1234 (18/09/2023 - 24/11/2023) | |
FAR-TEM102 | CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA | 15h | 6N1234 (14/08/2023 - 15/09/2023) | |
2023.1 | ||||
FAR-TEM103 | CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA | 15h | 3N1234 (25/04/2023 - 16/05/2023) | |
FAR-TEM115 | PESQUISA CIENTÍFICA PRÁTICA | 60h | 3T1234 (20/03/2023 - 23/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FAR-TEM128 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 30h | 6N1234 (15/08/2022 - 13/10/2022) | |
2022.1 | ||||
FAR-TEM103 | CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA | 15h | 5N12 (02/05/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
FAR-TEM128 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 30h | 4N34 (04/10/2021 - 23/12/2021) | |
2021.1 | ||||
FAR-TEM103 | CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA | 15h | 5N1 (24/05/2021 - 14/08/2021) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FAR-FEQ001 | FERRAMENTAS DE QUALIDADE | 30h | 5N12 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
FAR-PCP001 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO | 30h | 5N34 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
2022.2 | ||||
FAR-CPO001 | CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS | 60h | 2N1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-MPO003 | MATERIAIS POLIMÉRICOS III | 60h | 5N1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
FAR-MPO003 | MATERIAIS POLIMÉRICOS III | 60h | 5N1234 (09/03/2022 - 02/05/2022), 5N34 6N12 (03/05/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
FAR-CPO001 | CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS | 60h | 2N1234 (01/09/2021 - 07/01/2022) | |
FAR-FEQ001 | FERRAMENTAS DE QUALIDADE | 30h | 3N1234 (01/09/2021 - 03/11/2021) | |
2021.1 | ||||
FAR-MPO003 | MATERIAIS POLIMÉRICOS III | 60h | 25N12 (04/05/2021 - 29/07/2021) | |
FAR-PEP001 | PROCESSOS ESPECIAIS DE TRANSFORMAÇÃO DE POLÍMEROS | 60h | 25N34 (04/05/2021 - 09/07/2021), 7N34 (10/07/2021 - 10/07/2021), 25N34 (11/07/2021 - 29/07/2021) | |
FAR-PDE001 | PRÁTICA DE DEFEITOS | 60h | 6N1234 (04/05/2021 - 04/06/2021), 7N1234 (05/06/2021 - 05/06/2021), 6N1234 (06/06/2021 - 18/06/2021), 7N1234 (19/06/2021 - 19/06/2021), 6N1234 (20/06/2021 - 29/07/2021) | |
2019.2 | ||||
FAR-CPO001 | CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS | 60h | 5N1234 (29/07/2019 - 06/12/2019) | |
FAR-PIT001 | PRÁTICA DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS | 60h | 3N1234 (29/07/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
FAR-MPO003 | MATERIAIS POLIMÉRICOS III | 60h | 4N1234 (11/02/2019 - 28/06/2019) | |
FAR-PEP001 | PROCESSOS ESPECIAIS DE TRANSFORMAÇÃO DE POLÍMEROS | 60h | 6N1234 (11/02/2019 - 28/06/2019) | |
FAR-SEM002 | SEMINÁRIOS II | 30h | 3N1234 (21/04/2019 - 28/06/2019) | |
2018.2 | ||||
FAR-PET001 | PRÁTICA DE EXTRUSÃO DE TERMOPLÁSTICOS | 60h | 3N1234 (23/07/2018 - 07/12/2018) | |
FAR-PET001 | PRÁTICA DE EXTRUSÃO DE TERMOPLÁSTICOS | 60h | 4N1234 (23/07/2018 - 07/12/2018) | |
2018.1 | ||||
FAR-RTP001 | RECICLAGEM DE TERMOPLÁSTICOS | 30h | 5N12 (08/02/2018 - 29/06/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
FAR-QUI103 | QUÍMICA II | 66h | 4M12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
2024 | ||||
FAR-QUI203 | QUIMICA II | 66h | 3T1 5T5 (19/02/2024 - 28/07/2024), 36T1 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-QUI103 | QUÍMICA II | 66h | 2T54 (19/02/2024 - 28/07/2024), 5T12 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
2023 | ||||
FAR-QUI203 | QUIMICA II | 66h | 35M3 (27/02/2023 - 22/03/2023), 23M3 (23/03/2023 - 22/12/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m3-host.instTimer v4.8.6_26_9