CP-C - CAMPUS RESTINGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| RST-SAE001 | SISTEMAS AMBIENTAIS E ECOTURISMO | 83h | 6T6 6N1234 (18/02/2026 - 13/03/2026), 7T6 7N1234 (14/03/2026 - 14/03/2026), 6T6 6N1234 (15/03/2026 - 24/04/2026), 7T6 7N1234 (25/04/2026 - 25/04/2026), 6T6 6N1234 (26/04/2026 - 12/06/2026), 7T6 7N1234 (13/06/2026 - 13/06/2026), 6T6 6N1234 (14/06/2026 - 03/07/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| RST-GEO002 | GEOGRAFIA II | 33h | 5N23 (18/02/2026 - 08/05/2026), 7N23 (09/05/2026 - 09/05/2026), 5N23 (10/05/2026 - 03/07/2026) | |
| RST-TES0001 | TURISMO E O ESPAÇO SULRIOGRANDENSE | 30h | 5N45 (18/02/2026 - 08/05/2026), 7N45 (09/05/2026 - 09/05/2026), 5N45 (10/05/2026 - 23/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| RST-CTD0001 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA DIGITAL | 30h | 5N23 (05/08/2025 - 10/10/2025), 7N23 (11/10/2025 - 11/10/2025), 5N23 (12/10/2025 - 15/12/2025) | |
| RST-GAP0001 | GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO NACIONAL E AMÉRICA DO SUL | 30h | 3N45 (05/08/2025 - 15/12/2025) | |
| RST-GEO001 | GEOGRAFIA I | 33h | 2N23 (05/08/2025 - 15/08/2025), 7N23 (16/08/2025 - 16/08/2025), 2N23 (17/08/2025 - 15/12/2025) | |
| RST-TEP0001 | TURISMO E PAISAGEM | 30h | 5N45 (05/08/2025 - 10/10/2025), 7N45 (11/10/2025 - 11/10/2025), 5N45 (12/10/2025 - 15/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| RST-TES0001 | TURISMO E O ESPAÇO SULRIOGRANDENSE | 30h | 2N23 (13/02/2025 - 14/03/2025), 7N23 (15/03/2025 - 15/03/2025), 2N23 (16/03/2025 - 09/05/2025), 7N23 (10/05/2025 - 10/05/2025), 2N23 (11/05/2025 - 18/06/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| RST-GEO001 | GEOGRAFIA I | 33h | 3M1 (18/02/2026 - 26/06/2026), 7M1 (27/06/2026 - 27/06/2026), 3M1 (28/06/2026 - 28/08/2026), 7M1 (29/08/2026 - 29/08/2026), 3M1 (30/08/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-GEO001 | GEOGRAFIA I | 33h | 3M4 (18/02/2026 - 26/06/2026), 7M4 (27/06/2026 - 27/06/2026), 3M4 (28/06/2026 - 28/08/2026), 7M4 (29/08/2026 - 29/08/2026), 3M4 (30/08/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-GEO003 | GEOGRAFIA III | 33h | 2M3 (18/02/2026 - 27/03/2026), 7M3 (28/03/2026 - 28/03/2026), 2M3 (29/03/2026 - 29/05/2026), 7M3 (30/05/2026 - 30/05/2026), 2M3 (31/05/2026 - 14/08/2026), 7M3 (15/08/2026 - 15/08/2026), 2M3 (16/08/2026 - 13/11/2026), 7M3 (14/11/2026 - 14/11/2026), 2M3 (15/11/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-GNL120 | GEOGRAFIA, NATUREZA E LAZER | 66h | 2M12 (18/02/2026 - 27/03/2026), 7M12 (28/03/2026 - 28/03/2026), 2M12 (29/03/2026 - 29/05/2026), 7M12 (30/05/2026 - 30/05/2026), 2M12 (31/05/2026 - 14/08/2026), 7M12 (15/08/2026 - 15/08/2026), 2M12 (16/08/2026 - 13/11/2026), 7M12 (14/11/2026 - 14/11/2026), 2M12 (15/11/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-PRL111 | PRÁTICAS EM LAZER I | 66h | - | |
| 2025 | ||||
| RST-GEO130 | GEOGRAFIA | 66h | 3M45 (13/02/2025 - 13/06/2025), 7M45 (14/06/2025 - 14/06/2025), 3M45 (15/06/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-GEO013 | GEOGRAFIA III | 33h | 3T5 (13/02/2025 - 13/06/2025), 7T5 (14/06/2025 - 14/06/2025), 3T5 (15/06/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-GNL120 | GEOGRAFIA, NATUREZA E LAZER | 66h | 4M45 (13/02/2025 - 26/09/2025), 7M45 (27/09/2025 - 27/09/2025), 4M45 (28/09/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-GNL120 | GEOGRAFIA, NATUREZA E LAZER | 66h | - | |
| RST-PRL111 | PRÁTICAS EM LAZER I | 66h | 35M3 (13/02/2025 - 11/04/2025), 7M3 (12/04/2025 - 12/04/2025), 35M3 (13/04/2025 - 13/06/2025), 7M3 (14/06/2025 - 14/06/2025), 35M3 (15/06/2025 - 28/11/2025), 7M3 (29/11/2025 - 29/11/2025), 35M3 (30/11/2025 - 08/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_38_6_dev