CP-C - CAMPUS RESTINGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| RST-MAA001 | MATEMÁTICA PARA AGROECOLOGIA | 50h | 2T6 2N12 (18/02/2026 - 27/03/2026), 7T6 7N12 (28/03/2026 - 28/03/2026), 2T6 2N12 (29/03/2026 - 29/05/2026), 7T6 7N12 (30/05/2026 - 30/05/2026), 2T6 2N12 (31/05/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| RST-CNU001 | CÁLCULO NUMÉRICO | 66h | 6N1234 (05/08/2025 - 26/09/2025), 7N1234 (27/09/2025 - 27/09/2025), 6N1234 (28/09/2025 - 28/11/2025), 7N1234 (29/11/2025 - 29/11/2025), 6N1234 (30/11/2025 - 15/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ERE-EAL001 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 66h | 5N1234 (06/03/2025 - 18/07/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| RST-MAT111 | MATEMÁTICA I | 100h | 4T345 (13/02/2025 - 26/09/2025), 7T345 (27/09/2025 - 27/09/2025), 4T345 (28/09/2025 - 08/12/2025) | |
| ERE-QUIM104 | MATEMÁTICA I | 66h | 5M12 (06/03/2025 - 12/12/2025) | |
| ERE-MAT001 | MATEMÁTICA I | 100h | 4M123 (06/03/2025 - 12/12/2025) | |
| ERE-QUIM204 | MATEMÁTICA II | 66h | 6M34 (06/03/2025 - 20/06/2025), 3T12 (21/06/2025 - 12/12/2025) | |
| ERE-DGR303 | MATEMÁTICA III | 100h | 6M125 (06/03/2025 - 12/12/2025) | |
| FLZ-MAT004 | MATEMÁTICA IV | 100h | 2M1 5M12 (17/02/2025 - 18/07/2025), 3M3 5M45 (30/07/2025 - 25/09/2025), 3M123 (26/09/2025 - 12/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m5-host.inst1 v4.8.6_38_4