CP-C - CAMPUS FELIZ
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| FLZ-FET001 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 66h | 5M2345 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| FLZ-FET003 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE III | 66h | 4T1234 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| FLZ-ICP001 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS | 66h | 3M2345 (17/02/2025 - 16/07/2025) | |
| FLZ-IEQ300 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 33h | 6M45 (17/02/2025 - 16/07/2025) | |
| FLZ-MCT300 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 33h | 5M45 (17/02/2025 - 16/07/2025) | |
| FLZ-OPU001 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 66h | 4T1234 (17/02/2025 - 16/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FLZ-FET001 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 66h | 6T1234 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| FLZ-FET003 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE III | 66h | 6M2345 (29/07/2024 - 13/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| FLZ-ICP001 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS | 66h | 4T1234 (19/02/2024 - 10/07/2024) | |
| FLZ-IEQ300 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 33h | 6T12 (19/02/2024 - 10/07/2024) | |
| FLZ-MCT300 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 33h | 6T34 (19/02/2024 - 10/07/2024) | |
| FLZ-OPU001 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 66h | 6M2345 (19/02/2024 - 10/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| FLZ-FET001 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 66h | 4M2345 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
| FLZ-FET003 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE III | 66h | 3T1234 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
| FLZ-ICP001 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS | 66h | 3M2345 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| FLZ-FET003 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE III | 66h | 5M2345 (22/02/2023 - 14/07/2023) | |
| FLZ-IEQ001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA QUÍMICA | 33h | 4M45 (22/02/2023 - 14/07/2023) | |
| FLZ-MCT001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 33h | 4M23 (22/02/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| FLZ-FET001 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 66h | 5T1234 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| FLZ-ICP001 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS | 66h | 4M2345 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| FLZ-FET001 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 66h | 6M2345 (28/03/2022 - 11/08/2022) | |
| FLZ-FET003 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE III | 66h | 4M2345 (28/03/2022 - 11/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| FLZ-ICP001 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS | 66h | 5T1234 (04/10/2021 - 11/02/2022) | |
| FLZ-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 66h | 2M1234 (04/10/2021 - 11/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| FLZ-FET001 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 66h | 5M2345 (19/05/2021 - 15/09/2021) | |
| FLZ-FET003 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE III | 66h | 4T1234 (19/05/2021 - 15/09/2021) | |
| FLZ-IEQ001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA QUÍMICA | 33h | 2M23 (19/05/2021 - 15/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| FLZ-FET001 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 66h | 5M2345 (17/02/2020 - 19/06/2020), 7M2345 (20/06/2020 - 20/06/2020), 5M2345 (21/06/2020 - 13/07/2020) | |
| FLZ-FET003 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE III | 66h | 5T1234 (17/02/2020 - 19/06/2020), 7T1234 (20/06/2020 - 20/06/2020), 5T1234 (21/06/2020 - 13/07/2020) | |
| FLZ-IEQ001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA QUÍMICA | 33h | 2M23 (17/02/2020 - 13/07/2020) | |
| FLZ-MCT001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 33h | 2M45 (17/02/2020 - 13/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| FLZ-ICP001 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS | 66h | 4M2345 (29/07/2019 - 13/12/2019) | |
| FLZ-OPU001 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 66h | 4T1234 (29/07/2019 - 13/12/2019) | |
| FLZ-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 66h | 6T1234 (29/07/2019 - 13/09/2019), 7T1234 (14/09/2019 - 14/09/2019), 6T1234 (15/09/2019 - 25/10/2019), 7T1234 (26/10/2019 - 26/10/2019), 6T1234 (27/10/2019 - 13/12/2019) | |
| FLZ-QIN011 | QUÍMICA INORGÂNICA II | 66h | 6N1234 (29/07/2019 - 13/09/2019), 7N1234 (14/09/2019 - 14/09/2019), 6N1234 (15/09/2019 - 25/10/2019), 7N1234 (26/10/2019 - 26/10/2019), 6N1234 (27/10/2019 - 13/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| FLZ-FET001 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 66h | 6T1234 (20/02/2019 - 12/07/2019) | |
| FLZ-FET003 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE III | 66h | 3M2345 (20/02/2019 - 17/05/2019), 7M2345 (18/05/2019 - 18/05/2019), 3M2345 (19/05/2019 - 12/07/2019) | |
| FLZ-FIQ012 | FÍSICO-QUÍMICA III | 66h | 6N1234 (20/02/2019 - 12/07/2019) | |
| FLZ-MES001 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 66h | 3T1234 (20/02/2019 - 17/05/2019), 7T1234 (18/05/2019 - 18/05/2019), 3T1234 (19/05/2019 - 12/07/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| FLZ-ING002 | LÍNGUA INGLESA II | 66h | 4M45 (17/02/2025 - 18/07/2025), 3M12 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| FLZ-POL102 | PORTUGUÊS E LITERATURA II | 66h | 6T23 (17/02/2025 - 18/07/2025), 4T45 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| FLZ-POL102 | PORTUGUÊS E LITERATURA II | 66h | 2T5 (17/02/2025 - 12/12/2025) | |
| FLZ-POL103 | PORTUGUÊS E LITERATURA III | 100h | 4M123 (17/02/2025 - 18/07/2025), 5M145 (30/07/2025 - 25/09/2025), 5M123 (26/09/2025 - 12/12/2025) | |
| FLZ-POL204 | PORTUGUÊS E LITERATURA IV | 100h | 4T4 6T45 (17/02/2025 - 18/07/2025), 3T45 4T1 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| FLZ-PTI301 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL I | 100h | 4T12 6T1 (17/02/2025 - 18/07/2025), 2T125 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| 2022 | ||||
| FLZ-POL001 | PORTUGUÊS E LITERATURA I | 100h | 2M12 3M1 (28/03/2022 - 21/08/2022), 2M345 (22/08/2022 - 07/10/2022), 2M345 (08/10/2022 - 23/12/2022) | |
| FLZ-POL201 | PORTUGUÊS E LITERATURA I | 100h | 3T34 4T5 (28/03/2022 - 26/06/2022), 3T34 4T5 (27/06/2022 - 21/08/2022), 2T345 (22/08/2022 - 07/10/2022), 2T345 (08/10/2022 - 23/12/2022) | |
| FLZ-POL003 | PORTUGUÊS E LITERATURA III | 66h | 2M5 3M3 (28/03/2022 - 21/08/2022), 2M1 5M3 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| FLZ-ING001 | LÍNGUA INGLESA I | 66h | 2T5 6T345 (19/05/2021 - 15/09/2021) | |
| FLZ-ING201 | LÍNGUA INGLESA I | 66h | 26M45 (19/05/2021 - 15/09/2021) | |
| FLZ-ING002 | LÍNGUA INGLESA II | 66h | 26M23 (19/05/2021 - 15/09/2021) | |
| FLZ-POL003 | PORTUGUÊS E LITERATURA III | 66h | 26T12 (19/05/2021 - 15/09/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m5-host.inst1 v4.8.6_35_5