CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-TIM111 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 66h | 25T23 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7T23 (28/03/2026 - 29/03/2026), 25T23 (30/03/2026 - 12/06/2026), 7T23 (13/06/2026 - 14/06/2026), 25T23 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-TIM201 | INSTRUMENTO MUSICAL II | 66h | 25T23 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7T23 (28/03/2026 - 29/03/2026), 25T23 (30/03/2026 - 12/06/2026), 7T23 (13/06/2026 - 14/06/2026), 25T23 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-TIM301 | INSTRUMENTO MUSICAL III | 66h | 25T23 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7T23 (28/03/2026 - 29/03/2026), 25T23 (30/03/2026 - 12/06/2026), 7T23 (13/06/2026 - 14/06/2026), 25T23 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-TIM101 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 66h | 25T23 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7T23 (09/08/2025 - 10/08/2025), 25T23 (11/08/2025 - 12/09/2025), 7T23 (13/09/2025 - 14/09/2025), 25T23 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7T23 (04/10/2025 - 05/10/2025), 25T23 (06/10/2025 - 17/10/2025), 7T23 (18/10/2025 - 19/10/2025), 25T23 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TIM101 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 66h | 25T23 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7T23 (09/08/2025 - 10/08/2025), 25T23 (11/08/2025 - 12/09/2025), 7T23 (13/09/2025 - 14/09/2025), 25T23 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7T23 (04/10/2025 - 05/10/2025), 25T23 (06/10/2025 - 17/10/2025), 7T23 (18/10/2025 - 19/10/2025), 25T23 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TIM201 | INSTRUMENTO MUSICAL II | 66h | 25T23 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7T23 (09/08/2025 - 10/08/2025), 25T23 (11/08/2025 - 12/09/2025), 7T23 (13/09/2025 - 14/09/2025), 25T23 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7T23 (04/10/2025 - 05/10/2025), 25T23 (06/10/2025 - 17/10/2025), 7T23 (18/10/2025 - 19/10/2025), 25T23 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TIM201 | INSTRUMENTO MUSICAL II | 66h | 25T23 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7T23 (09/08/2025 - 10/08/2025), 25T23 (11/08/2025 - 12/09/2025), 7T23 (13/09/2025 - 14/09/2025), 25T23 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7T23 (04/10/2025 - 05/10/2025), 25T23 (06/10/2025 - 17/10/2025), 7T23 (18/10/2025 - 19/10/2025), 25T23 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-IMU004 | INSTRUMENTO MUSICAL IV | 16h | 5T3 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7T3 (09/08/2025 - 10/08/2025), 5T3 (11/08/2025 - 17/10/2025), 7T3 (18/10/2025 - 19/10/2025), 5T3 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TIM401 | INSTRUMENTO MUSICAL IV | 66h | 25T23 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7T23 (09/08/2025 - 10/08/2025), 25T23 (11/08/2025 - 12/09/2025), 7T23 (13/09/2025 - 14/09/2025), 25T23 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7T23 (04/10/2025 - 05/10/2025), 25T23 (06/10/2025 - 17/10/2025), 7T23 (18/10/2025 - 19/10/2025), 25T23 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TIM401 | INSTRUMENTO MUSICAL IV | 66h | 25T23 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7T23 (09/08/2025 - 10/08/2025), 25T23 (11/08/2025 - 12/09/2025), 7T23 (13/09/2025 - 14/09/2025), 25T23 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7T23 (04/10/2025 - 05/10/2025), 25T23 (06/10/2025 - 17/10/2025), 7T23 (18/10/2025 - 19/10/2025), 25T23 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TMC004 | TÓPICOS DE MÚSICA EM CONJUNTO E PRÁTICAS INTERPRETATIVAS IV | 16h | 2T3 (30/07/2025 - 12/09/2025), 7T3 (13/09/2025 - 14/09/2025), 2T3 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7T3 (04/10/2025 - 05/10/2025), 2T3 (06/10/2025 - 12/12/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| SER-ART401 | ARTES | 33h | 5T34 (06/03/2025 - 25/07/2025) | |
| SER-ART101 | ARTES | 66h | 3N34 (10/03/2025 - 25/07/2025), 6N12 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| SER-ART401 | ARTES | 33h | 5T12 (06/03/2025 - 25/07/2025) | |
| SER-ART401 | ARTES | 33h | 2T12 (06/03/2025 - 25/07/2025) | |
| SER-ART401 | ARTES | 33h | 2T34 (06/03/2025 - 25/07/2025) | |
| SER-CRI012 | CRIATIVIDADE E MULTIMÍDIA | 66h | 6M34 (06/03/2025 - 25/07/2025), 3M12 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| SER-MUS012 | MÚSICA | 66h | 5M34 (06/03/2025 - 25/07/2025), 2M12 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| SER-MUS012 | MÚSICA | 66h | 5M12 (06/03/2025 - 25/07/2025), 2M34 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| SER-AUD011 | ÁUDIO, FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAL | 66h | 2M34 (06/03/2025 - 25/07/2025), 3T34 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| SER-AUD011 | ÁUDIO, FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAL | 66h | 2M12 (06/03/2025 - 25/07/2025), 3T12 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| SER-CRI012 | CRIATIVIDADE E MULTIMÍDIA | 66h | 6M34 (21/02/2024 - 12/07/2024), 6M34 (13/07/2024 - 16/08/2024), 6M12 (02/09/2024 - 17/01/2025) | |
| SER-CRI012 | CRIATIVIDADE E MULTIMÍDIA | 66h | 6M12 (21/02/2024 - 12/07/2024), 6M12 (13/07/2024 - 16/08/2024), 6M34 (02/09/2024 - 17/01/2025) | |
| SER-MUS012 | MÚSICA | 66h | 3T12 (21/02/2024 - 12/07/2024), 3T12 (13/07/2024 - 16/08/2024), 2M12 (02/09/2024 - 17/01/2025) | |
| SER-MUS012 | MÚSICA | 66h | 3T34 (21/02/2024 - 12/07/2024), 3T34 (13/07/2024 - 16/08/2024), 2M34 (02/09/2024 - 17/01/2025) | |
| SER-AUD011 | ÁUDIO, FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAL | 66h | 5M12 (21/02/2024 - 12/07/2024), 5M12 (13/07/2024 - 16/08/2024), 2T12 (02/09/2024 - 17/01/2025) | |
| SER-AUD011 | ÁUDIO, FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAL | 66h | 5M34 (21/02/2024 - 12/07/2024), 5M34 (13/07/2024 - 16/08/2024), 2T34 (02/09/2024 - 17/01/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_38_4