CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-LCN711 | INSTRUMENTAÇÃO PARA ANÁLISES QUÍMICAS | 50h | 2T123 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7T123 (28/03/2026 - 29/03/2026), 2T123 (30/03/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-LCN111 | NATUREZA DA MATÉRIA | 66h | 3M12 5M45 (23/02/2026 - 10/04/2026), 7M12 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3M12 5M45 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7M12 (25/04/2026 - 26/04/2026), 3M12 5M45 (27/04/2026 - 12/06/2026), 7M45 (13/06/2026 - 14/06/2026), 3M12 5M45 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-LCN610 | QUÍMICA AMBIENTAL | 116h | 3M5 4M12345 6M1 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7M1 (07/03/2026 - 08/03/2026), 3M5 4M12345 6M1 (09/03/2026 - 10/04/2026), 7M5 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3M5 4M12345 6M1 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7M5 (25/04/2026 - 26/04/2026), 3M5 4M12345 6M1 (27/04/2026 - 15/05/2026), 7M12345 (16/05/2026 - 17/05/2026), 3M5 4M12345 6M1 (18/05/2026 - 29/05/2026), 7M1 (30/05/2026 - 31/05/2026), 3M5 4M12345 6M1 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7M1 (27/06/2026 - 28/06/2026), 3M5 4M12345 6M1 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-LCN112 | TÉCNICAS BÁSICAS DE LABORATÓRIO | 50h | 5M123 (23/02/2026 - 12/06/2026), 7M123 (13/06/2026 - 14/06/2026), 5M123 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-LCN711 | INSTRUMENTAÇÃO PARA ANÁLISES QUÍMICAS | 50h | 5M123 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7M123 (09/08/2025 - 10/08/2025), 5M123 (11/08/2025 - 17/10/2025), 7M123 (18/10/2025 - 19/10/2025), 5M123 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-LCN111 | NATUREZA DA MATÉRIA | 66h | 4M1234 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-LCN112 | TÉCNICAS BÁSICAS DE LABORATÓRIO | 50h | 6M123 (30/07/2025 - 22/08/2025), 7M123 (23/08/2025 - 24/08/2025), 6M123 (25/08/2025 - 28/11/2025), 7M123 (29/11/2025 - 30/11/2025), 6M123 (01/12/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-LCN213 | CÁLCULOS QUÍMICOS | 66h | 36M45 (19/02/2025 - 07/03/2025), 7M45 (08/03/2025 - 09/03/2025), 36M45 (10/03/2025 - 21/03/2025), 7M45 (22/03/2025 - 23/03/2025), 36M45 (24/03/2025 - 04/04/2025), 7M45 (05/04/2025 - 06/04/2025), 36M45 (07/04/2025 - 16/05/2025), 7M45 (17/05/2025 - 18/05/2025), 36M45 (19/05/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-LCN610 | QUÍMICA AMBIENTAL | 116h | 4M12345 5M12 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7M12 (26/04/2025 - 27/04/2025), 4M12345 5M12 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7M12 (14/06/2025 - 15/06/2025), 4M12345 5M12 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-LCN111 | NATUREZA DA MATÉRIA | 66h | 4M1234 (02/09/2024 - 27/09/2024), 7M1234 (28/09/2024 - 29/09/2024), 4M1234 (30/09/2024 - 29/11/2024), 7M1234 (30/11/2024 - 01/12/2024), 4M1234 (02/12/2024 - 17/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| CAX-QGL001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 4N2345 (19/02/2024 - 05/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CAX-QGL001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 6N2345 (15/02/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| CAX-QGL001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 6N2345 (11/03/2022 - 29/04/2022), 67N2345 (30/04/2022 - 30/04/2022), 6N2345 (01/05/2022 - 22/07/2022) | |
| 2020.1 | ||||
| CAX-QGL001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 5N2345 (14/02/2020 - 26/06/2020), 7N2345 (27/06/2020 - 27/06/2020), 5N2345 (28/06/2020 - 03/07/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| CAX-QGL001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 3N2345 (15/02/2019 - 24/05/2019), 7N2345 (25/05/2019 - 25/05/2019), 3N2345 (26/05/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| CAX-QUI001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 2N2345 (19/02/2018 - 02/03/2018), 7M2345 (03/03/2018 - 04/03/2018), 2N2345 (05/03/2018 - 06/07/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| CAX-QUI001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 2N2345 (20/02/2017 - 26/02/2017), 7M2345 2N2345 (27/02/2017 - 04/03/2017), 2N2345 (05/03/2017 - 30/04/2017), 7M2345 2N2345 (01/05/2017 - 06/05/2017), 2N2345 (07/05/2017 - 18/06/2017), 7M2345 2N2345 (19/06/2017 - 24/06/2017), 2N2345 (25/06/2017 - 30/06/2017) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-QUI315 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL II | 66h | 6M2345 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7M2345 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6M2345 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7M2345 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6M2345 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7M2345 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6M2345 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-BIO103 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | 60h | 3T4 6T234 (30/07/2025 - 22/08/2025), 7T234 (23/08/2025 - 24/08/2025), 3T4 6T234 (25/08/2025 - 07/11/2025), 7T4 (08/11/2025 - 09/11/2025), 3T4 6T234 (10/11/2025 - 28/11/2025), 7T234 (29/11/2025 - 30/11/2025) | |
| POA-QUI304 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL II | 60h | 4T3456 (30/07/2025 - 30/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-BIO103 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | 60h | 5M345 6M3 (19/02/2025 - 07/03/2025), 7M3 (08/03/2025 - 09/03/2025), 5M345 6M3 (10/03/2025 - 04/04/2025), 7M3 (05/04/2025 - 06/04/2025), 5M345 6M3 (07/04/2025 - 25/04/2025), 7M345 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5M345 6M3 (28/04/2025 - 16/05/2025), 7M3 (17/05/2025 - 18/05/2025), 5M345 6M3 (19/05/2025 - 13/06/2025), 7M345 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5M345 6M3 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-QUI206 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA I | 75h | 5T23456 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7T23456 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5T23456 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7T23456 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5T23456 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-QUI305 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA II | 60h | 2M1234 (19/02/2025 - 30/05/2025), 7M1234 (31/05/2025 - 01/06/2025), 2M1234 (02/06/2025 - 27/06/2025), 7M1234 (28/06/2025 - 29/06/2025), 2M1234 (30/06/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-BIO103 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | 60h | 3T1 6T345 (02/09/2024 - 13/09/2024), 7T345 (14/09/2024 - 15/09/2024), 3T1 6T345 (16/09/2024 - 18/10/2024), 7T345 (19/10/2024 - 20/10/2024), 3T1 6T345 (21/10/2024 - 06/12/2024), 7T345 (07/12/2024 - 08/12/2024), 3T1 6T345 (09/12/2024 - 17/12/2024) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 3M45 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 2T45 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 4T34 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 6T45 (19/02/2024 - 28/07/2024), 3T45 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 2M123 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 2T123 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 4M45 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 5T12 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 4T45 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 4T12 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 4M123 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 3T123 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 2M45 (09/03/2022 - 25/03/2022), 27M45 (26/03/2022 - 26/03/2022), 2M45 (27/03/2022 - 23/12/2022) | |
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 4T34 (09/03/2022 - 16/09/2022), 47T34 (17/09/2022 - 17/09/2022), 4T34 (18/09/2022 - 07/10/2022), 47T34 (08/10/2022 - 08/10/2022), 4T34 (09/10/2022 - 21/10/2022), 47T34 (22/10/2022 - 22/10/2022), 4T34 (23/10/2022 - 23/12/2022) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 4T12 (09/03/2022 - 16/09/2022), 47T12 (17/09/2022 - 17/09/2022), 4T12 (18/09/2022 - 07/10/2022), 47T12 (08/10/2022 - 08/10/2022), 4T12 (09/10/2022 - 21/10/2022), 47T12 (22/10/2022 - 22/10/2022), 4T12 (23/10/2022 - 23/12/2022) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 2T12 (09/03/2022 - 25/03/2022), 27T12 (26/03/2022 - 26/03/2022), 2T12 (27/03/2022 - 23/12/2022) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 2M123 (09/03/2022 - 25/03/2022), 27M123 (26/03/2022 - 26/03/2022), 2M123 (27/03/2022 - 23/12/2022) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 2T345 (09/03/2022 - 25/03/2022), 27T345 (26/03/2022 - 26/03/2022), 2T345 (27/03/2022 - 23/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 5M12345 5T12 (09/08/2021 - 22/10/2021), 5M12345 5T12345 (23/10/2021 - 29/10/2021) | |
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 5M45 5T12345 (09/08/2021 - 22/10/2021), 5M12345 5T12345 (23/10/2021 - 29/10/2021) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 4M345 4T12345 (24/05/2021 - 06/08/2021) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 4T12345 4N123 (24/05/2021 - 06/08/2021) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 4M345 4T12345 (24/05/2021 - 06/08/2021) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 4M12345 4T12345 (01/11/2021 - 21/01/2022) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 4M12345 4T12345 (01/11/2021 - 21/01/2022) | |
| 2020 | ||||
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 6M45 (14/02/2020 - 28/02/2020), 7M45 (29/02/2020 - 29/02/2020), 6M45 (01/03/2020 - 29/05/2020), 7M45 (30/05/2020 - 30/05/2020), 6M45 (31/05/2020 - 16/10/2020), 7M45 (17/10/2020 - 17/10/2020), 6M45 (18/10/2020 - 04/12/2020) | |
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 5T45 (14/02/2020 - 03/07/2020), 7T45 (04/07/2020 - 04/07/2020), 5T45 (05/07/2020 - 04/12/2020) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 4T23 (14/02/2020 - 04/12/2020) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 4T45 (14/02/2020 - 04/12/2020) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 3M234 (14/02/2020 - 28/08/2020), 7M234 (29/08/2020 - 29/08/2020), 3M234 (30/08/2020 - 04/12/2020) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 5T123 (14/02/2020 - 03/07/2020), 7T123 (04/07/2020 - 04/07/2020), 5T123 (05/07/2020 - 04/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 4M12 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 4T34 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 6T34 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 4T12 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 6M123 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 3T345 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
| 2018 | ||||
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 6M45 (19/02/2018 - 08/06/2018), 7M45 (09/06/2018 - 10/06/2018), 6M45 (11/06/2018 - 29/06/2018), 7M45 (30/06/2018 - 01/07/2018), 6M45 (02/07/2018 - 31/08/2018), 7M45 (01/09/2018 - 02/09/2018), 6M45 (03/09/2018 - 28/09/2018), 7M45 (29/09/2018 - 30/09/2018), 6M45 (01/10/2018 - 19/10/2018), 7M45 (20/10/2018 - 21/10/2018), 6M45 (22/10/2018 - 23/11/2018), 7M45 (24/11/2018 - 25/11/2018), 6M45 (26/11/2018 - 30/11/2018), 7M45 (01/12/2018 - 02/12/2018), 6M45 (03/12/2018 - 07/12/2018) | |
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 4T45 (19/02/2018 - 07/12/2018) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 4T12 (19/02/2018 - 07/12/2018) | |
| CAX-QUI002 | QUÍMICA II | 66h | 6T12 (19/02/2018 - 08/06/2018), 7T12 (09/06/2018 - 10/06/2018), 6T12 (11/06/2018 - 29/06/2018), 7T12 (30/06/2018 - 01/07/2018), 6T12 (02/07/2018 - 31/08/2018), 7T12 (01/09/2018 - 02/09/2018), 6T12 (03/09/2018 - 28/09/2018), 7T12 (29/09/2018 - 30/09/2018), 6T12 (01/10/2018 - 19/10/2018), 7T12 (20/10/2018 - 21/10/2018), 6T12 (22/10/2018 - 23/11/2018), 67T12 (24/11/2018 - 07/12/2018) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 4M123 (19/02/2018 - 07/12/2018) | |
| CAX-QIN001 | QUÍMICA INORGÂNICA | 100h | 3T123 (19/02/2018 - 07/12/2018) | |
| 2017 | ||||
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 4T45 (20/02/2017 - 08/12/2017) | |
| CAX-QUG001 | QUÍMICA GERAL | 66h | 6M12 (20/02/2017 - 08/12/2017) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_38_4