CMTEM - COORD. MESTRADO EM TECNOLOGIA E ENG. DE MATERIAIS (FARROUPILHA)
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CAX-CTM001 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 66h | 4N2345 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-FCM001 | FUNDAMENTOS DA CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 66h | 6N2345 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-OPP001 | ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL | 16h | 5N1 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-PRM005 | PRÁTICAS METALÚRGICAS II | 200h | 234T5 56T45 23N1 4N145 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-TMA002 | TÓPICOS EM METAIS AVANÇADOS | 66h | 5N2345 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
2024.1 | ||||
CAX-MMC001 | METALURGIA MECÂNICA | 66h | 5N2345 (19/02/2024 - 05/07/2024) | |
CAX-PCM001 | PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 66h | 4N2345 (19/02/2024 - 05/07/2024) | |
CAX-PRM004 | PRÁTICAS METALÚRGICAS I | 166h | 2T45 356T5 356N1 4N45 (19/02/2024 - 05/07/2024) | |
2023.2 | ||||
CAX-CTM001 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 66h | 5N2345 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAX-FCM001 | FUNDAMENTOS DA CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 66h | 6N2345 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAX-PRM005 | PRÁTICAS METALÚRGICAS II | 200h | 2345T45 6T5 5N45 6N1 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAX-TMA002 | TÓPICOS EM METAIS AVANÇADOS | 66h | 2N2345 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
2023.1 | ||||
CAX-MTM001 | METALURGIA MECÂNICA | 66h | 4N2345 (15/02/2023 - 07/07/2023) | |
CAX-PIM001 | PESQUISA INTEGRADA EM METALURGIA | 100h | 25T5 26N1 5N12 (15/02/2023 - 07/07/2023) | |
CAX-PCM001 | PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 66h | 6N2345 (15/02/2023 - 07/07/2023) | |
CAX-PRM004 | PRÁTICAS METALÚRGICAS I | 166h | 235T5 2N12345 35N1 (15/02/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
CAX-CTM002 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 66h | 2N2345 (15/08/2022 - 19/08/2022), 7N2345 (20/08/2022 - 20/08/2022), 2N2345 (21/08/2022 - 23/09/2022), 7N2345 (24/09/2022 - 24/09/2022), 2N2345 (25/09/2022 - 15/12/2022) | |
CAX-FCM001 | FUNDAMENTOS DA CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 66h | 4N2345 (15/08/2022 - 02/09/2022), 7N2345 (03/09/2022 - 03/09/2022), 4N2345 (04/09/2022 - 07/10/2022), 7N2345 (08/10/2022 - 08/10/2022), 4N2345 (09/10/2022 - 21/10/2022), 7N2345 (22/10/2022 - 22/10/2022), 4N2345 (23/10/2022 - 11/11/2022), 7N2345 (12/11/2022 - 12/11/2022), 4N2345 (13/11/2022 - 18/11/2022), 7N2345 (19/11/2022 - 19/11/2022), 4N2345 (20/11/2022 - 15/12/2022) | |
CAX-PRM005 | PRÁTICAS METALÚRGICAS II | 200h | 2456T5 3T45 2456N1 3N45 (15/08/2022 - 15/12/2022) | |
CAX-TMA002 | TÓPICOS EM METAIS AVANÇADOS | 66h | 3N2345 (15/08/2022 - 26/08/2022), 7N2345 (27/08/2022 - 27/08/2022), 3N2345 (28/08/2022 - 30/09/2022), 7N2345 (01/10/2022 - 01/10/2022), 3N2345 (02/10/2022 - 28/10/2022), 7N2345 (29/10/2022 - 29/10/2022), 3N2345 (30/10/2022 - 04/11/2022), 7N2345 (05/11/2022 - 05/11/2022), 3N2345 (06/11/2022 - 15/12/2022) | |
2022.1 | ||||
CAX-PRC002 | PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO II | 66h | 3N2345 (09/03/2022 - 27/05/2022), 37N2345 (28/05/2022 - 28/05/2022), 3N2345 (29/05/2022 - 22/07/2022) | |
CAX-PCM001 | PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 66h | 3N2345 (09/03/2022 - 27/05/2022), 37N2345 (28/05/2022 - 28/05/2022), 3N2345 (29/05/2022 - 22/07/2022) | |
CAX-PRM004 | PRÁTICAS METALÚRGICAS I | 166h | 5T45 3N2345 5N1234 (09/03/2022 - 08/04/2022), 7T45 7N1234 (09/04/2022 - 10/04/2022), 5T45 3N2345 5N1234 (11/04/2022 - 13/05/2022), 7T45 7N1234 (14/05/2022 - 15/05/2022), 5T45 3N2345 5N1234 (16/05/2022 - 27/05/2022), 7N2345 (28/05/2022 - 29/05/2022), 5T45 3N2345 5N1234 (30/05/2022 - 01/07/2022), 7T45 7N1234 (02/07/2022 - 03/07/2022), 5T45 3N2345 5N1234 (04/07/2022 - 22/07/2022) | |
CAX-TMA002 | TÓPICOS EM METAIS AVANÇADOS | 66h | 5N2345 (09/03/2022 - 08/04/2022), 57N2345 (09/04/2022 - 09/04/2022), 5N2345 (10/04/2022 - 13/05/2022), 57N2345 (14/05/2022 - 14/05/2022), 5N2345 (15/05/2022 - 01/07/2022), 57N2345 (02/07/2022 - 02/07/2022), 5N2345 (03/07/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
CAX-CTM002 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 66h | 4N2345 (13/09/2021 - 29/10/2021), 47N2345 (30/10/2021 - 07/11/2021), 4N2345 (08/11/2021 - 17/12/2021) | |
CAX-MEF001 | METALURGIA FÍSICA I | 66h | 4N2345 (13/09/2021 - 29/10/2021), 47N2345 (30/10/2021 - 07/11/2021), 4N2345 (08/11/2021 - 17/12/2021) | |
CAX-PRM005 | PRÁTICAS METALÚRGICAS II | 200h | 5M12345 5T12345 5N13 (13/09/2021 - 12/11/2021), 7M12345 7T12345 7N13 (13/11/2021 - 20/11/2021), 5M12345 5T12345 5N13 (21/11/2021 - 17/12/2021) | |
2021.1 | ||||
CAX-MEF001 | METALURGIA FÍSICA I | 66h | 3N2345 (24/05/2021 - 04/06/2021), 37N2345 (05/06/2021 - 13/06/2021), 3N2345 (14/06/2021 - 27/08/2021) | |
CAX-PRM004 | PRÁTICAS METALÚRGICAS I | 166h | 46N12345 (24/05/2021 - 18/06/2021), 467N12345 (19/06/2021 - 04/07/2021), 46N12345 (05/07/2021 - 27/08/2021) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PPTM0002 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 46N1234 (21/05/2025 - 18/07/2025) | |
PPTM0023 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS COMPLEMENTAR | 30h | 46N1234 (11/06/2025 - 18/07/2025) | |
FAR-TEM108 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 30h | 5T6 5N1234 (22/05/2025 - 18/07/2025) | |
2024.1 | ||||
PPTM0002 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 2N1234 (18/03/2024 - 07/07/2024) | |
PPTM0023 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS COMPLEMENTAR | 30h | 2T3456 (13/05/2024 - 07/07/2024) | |
2023.1 | ||||
FAR-TEM105 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 30h | 2N12 (20/03/2023 - 23/07/2023) | |
FAR-TEM108 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 30h | 2N34 (20/03/2023 - 23/07/2023) | |
2022.1 | ||||
FAR-TEM105 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 30h | 4N12 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
FAR-TEM108 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 30h | 2N34 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
2021.1 | ||||
FAR-TEM105 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 30h | 4N12 (24/05/2021 - 11/06/2021), 7N12 (12/06/2021 - 12/06/2021), 4N12 (13/06/2021 - 14/08/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
CAX-CMT001 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 100h | 6M12345 6T12345 (09/08/2021 - 29/10/2021) | |
CAX-CMT001 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 100h | 6M12345 6T12345 (09/08/2021 - 29/10/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m3-host.instTimer v4.8.6_26_9