DE-FRP - DIRETORIA DE ENSINO (FARROUPILHA)
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
FAR-BIO402 | BIOLOGIA I | 66h | 4M4 2T3 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO103 | BIOLOGIA I | 66h | 6M45 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO602 | BIOLOGIA I | 66h | 2M2 6T5 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO303 | BIOLOGIA I | 66h | 5M45 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO502 | BIOLOGIA I | 66h | 5T12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO203 | BIOLOGIA I | 66h | 6M12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO104 | BIOLOGIA II | 66h | 5T5 6T3 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO304 | BIOLOGIA II | 66h | 6T12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-BIO204 | BIOLOGIA II | 66h | 2T12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
2024 | ||||
FAR-BIO203 | BIOLOGIA I | 66h | 3T23 (19/02/2024 - 28/07/2024), 4T54 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-BIO303 | BIOLOGIA I | 66h | 4T54 (19/02/2024 - 28/07/2024), 5T54 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-BIO103 | BIOLOGIA I | 66h | 4T12 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-BIO204 | BIOLOGIA II | 66h | 5M45 (19/02/2024 - 28/07/2024), 5M12 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-BIO304 | BIOLOGIA II | 66h | 3M45 (19/02/2024 - 28/07/2024), 3M23 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-BIO104 | BIOLOGIA II | 66h | 5M12 (19/02/2024 - 28/07/2024), 5M45 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-MAM501 | MEIO AMBIENTE | 100h | 2T23 3T6 (19/02/2024 - 28/07/2024), 4M1 3T45 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-MEA401 | MEIO AMBIENTE | 100h | 3T54 4T6 (19/02/2024 - 28/07/2024), 3M1 3T12 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
2023 | ||||
FAR-BIO203 | BIOLOGIA I | 66h | 2M12 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-BIO103 | BIOLOGIA I | 66h | 3M12 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-BIO303 | BIOLOGIA I | 66h | 2M45 (27/02/2023 - 06/08/2023), 5M12 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-BIO204 | BIOLOGIA II | 66h | 2T45 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-BIO104 | BIOLOGIA II | 66h | 3T12 (27/02/2023 - 06/08/2023), 3T23 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-BIO304 | BIOLOGIA II | 66h | 3T45 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
2022 | ||||
FAR-BIO303 | BIOLOGIA I | 66h | 4T23 (09/03/2022 - 29/07/2022), 2T12 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-BIO203 | BIOLOGIA I | 66h | 2T12 (09/03/2022 - 29/07/2022), 2T45 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-BIO103 | BIOLOGIA I | 66h | 6T12 (09/03/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-BIO204 | BIOLOGIA II | 66h | 6M45 (09/03/2022 - 29/07/2022), 6M12 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-BIO104 | BIOLOGIA II | 66h | 6M12 (09/03/2022 - 29/07/2022), 6M45 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-MAM201 | MEIO AMBIENTE | 100h | 2T3 3T12 (09/03/2022 - 23/12/2022) | |
2021 | ||||
FAR-BIO203 | BIOLOGIA I | 66h | 5M12345 (04/05/2021 - 26/06/2021), 5M1 (27/06/2021 - 31/08/2021), 5M1234 (01/09/2021 - 05/11/2021), 5M1 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
FAR-BIO103 | BIOLOGIA I | 66h | 2M12345 (04/05/2021 - 26/06/2021), 2M1 (27/06/2021 - 31/08/2021), 2M2345 (01/09/2021 - 05/11/2021), 2M1 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
FAR-MAM201 | MEIO AMBIENTE | 100h | 5M12345 5T12 (28/06/2021 - 31/08/2021), 5M1 (01/09/2021 - 05/11/2021), 5M12345 5T1 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
2019 | ||||
FAR-MAM201 | MEIO AMBIENTE | 100h | 4M45 5M3 (11/02/2019 - 09/08/2019), 3M45 5M3 (10/08/2019 - 10/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m3-host.instTimer v4.8.6_26_9