CP-C - CAMPUS RESTINGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| RST-CAL001 | CÁLCULO I | 66h | 5N1234 (18/02/2026 - 08/05/2026), 7N1234 (09/05/2026 - 09/05/2026), 5N1234 (10/05/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| RST-CAL001 | CÁLCULO I | 66h | 4N1234 (13/02/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| RST-CNU001 | CÁLCULO NUMÉRICO | 66h | 5N1234 (04/09/2024 - 16/12/2024) | |
| RST-MPC001 | MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO | 66h | 3456T6 (04/09/2024 - 16/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| RST-CAL001 | CÁLCULO I | 66h | 2N1234 (19/02/2024 - 05/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| RST-CNU001 | CÁLCULO NUMÉRICO | 66h | 6N1234 (14/08/2023 - 24/11/2023), 7N1234 (25/11/2023 - 25/11/2023), 6N1234 (26/11/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| RST-CAL001 | CÁLCULO I | 66h | 5N1234 (13/03/2023 - 19/05/2023), 7N1234 (20/05/2023 - 20/05/2023), 5N1234 (21/05/2023 - 30/06/2023), 7N1234 (01/07/2023 - 01/07/2023), 5N1234 (02/07/2023 - 21/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| RST-CNU001 | CÁLCULO NUMÉRICO | 66h | 3N1234 (12/09/2022 - 23/09/2022), 7N1234 (24/09/2022 - 24/09/2022), 3N1234 (25/09/2022 - 06/01/2023), 7N1234 (07/01/2023 - 07/01/2023), 3N1234 (08/01/2023 - 24/01/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| RST-MPC001 | MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO | 66h | 5M2345 (11/04/2022 - 22/04/2022), 7M2345 (23/04/2022 - 23/04/2022), 5M2345 (24/04/2022 - 10/06/2022), 7M2345 (11/06/2022 - 11/06/2022), 5M2345 (12/06/2022 - 22/07/2022), 7M2345 (23/07/2022 - 23/07/2022), 5M2345 (24/07/2022 - 19/08/2022) | |
| 2019.2 | ||||
| RST-CNU001 | CÁLCULO NUMÉRICO | 66h | 2N1234 (29/07/2019 - 13/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.2 | ||||
| RST-MAT003 | MATEMÁTICA III | 50h | 6N123 (29/07/2019 - 13/12/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| RST-MAT012 | MATEMÁTICA II | 100h | 3T123 (18/02/2026 - 26/06/2026), 7T123 (27/06/2026 - 27/06/2026), 3T123 (28/06/2026 - 28/08/2026), 7T123 (29/08/2026 - 29/08/2026), 3T123 (30/08/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-MAT002 | MATEMÁTICA II | 100h | 4T123 (18/02/2026 - 25/09/2026), 7T123 (26/09/2026 - 26/09/2026), 4T123 (27/09/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-MAT012 | MATEMÁTICA II | 100h | - | |
| 2025 | ||||
| RST-MAT001 | MATEMÁTICA I | 133h | 2T12 4T45 (13/02/2025 - 14/03/2025), 7T12 (15/03/2025 - 15/03/2025), 2T12 4T45 (16/03/2025 - 08/08/2025), 7T12 (09/08/2025 - 09/08/2025), 2T12 4T45 (10/08/2025 - 26/09/2025), 7T12 (27/09/2025 - 27/09/2025), 2T12 4T45 (28/09/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-MAT001 | MATEMÁTICA I | 133h | 3T45 4T12 (13/02/2025 - 13/06/2025), 7T45 (14/06/2025 - 14/06/2025), 3T45 4T12 (15/06/2025 - 26/09/2025), 7T45 (27/09/2025 - 27/09/2025), 3T45 4T12 (28/09/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-MAT002 | MATEMÁTICA II | 100h | 2M345 (13/02/2025 - 14/03/2025), 7M345 (15/03/2025 - 15/03/2025), 2M345 (16/03/2025 - 08/08/2025), 7M345 (09/08/2025 - 09/08/2025), 2M345 (10/08/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-MAT002 | MATEMÁTICA II | 100h | 3M123 (13/02/2025 - 13/06/2025), 7M123 (14/06/2025 - 14/06/2025), 3M123 (15/06/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-MAT002 | MATEMÁTICA II | 100h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m5-host.inst1 v4.8.6_38_4