CPCX - CAMPUS CAXIAS DO SUL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.2 | ||||
CAX-CSI001 | CONFIABILIDADE DE SISTEMAS | 66h | 4N2345 (29/07/2019 - 30/08/2019), 7N2345 (31/08/2019 - 31/08/2019), 4N2345 (01/09/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
CAX-IEP001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | 66h | 6N2345 (15/02/2019 - 22/02/2019), 7N2345 (23/02/2019 - 23/02/2019), 6N2345 (24/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
CAX-MET001 | METROLOGIA | 66h | 4N2345 (30/07/2018 - 31/08/2018), 7N2345 (01/09/2018 - 01/09/2018), 4N2345 (02/09/2018 - 07/12/2018) | |
2018.1 | ||||
CAX-IEP001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | 66h | 2N2345 (19/02/2018 - 02/03/2018), 7M1234 (03/03/2018 - 04/03/2018), 2N2345 (05/03/2018 - 06/07/2018) | |
2017.2 | ||||
CAX-MET001 | METROLOGIA | 66h | 3N2345 (24/07/2017 - 08/12/2017) | |
2017.1 | ||||
CAX-IEP001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | 66h | 3N2345 (20/02/2017 - 05/03/2017), 7M2345 3N2345 (06/03/2017 - 11/03/2017), 3N2345 (12/03/2017 - 14/05/2017), 7M2345 3N2345 (15/05/2017 - 20/05/2017), 3N2345 (21/05/2017 - 30/06/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
CAX-ELM001 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 66h | 2M12 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
CAX-ELM001 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 66h | 2T12 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
CAX-MME001 | MANUTENÇÃO MECÂNICA | 33h | 4M3 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
CAX-MME001 | MANUTENÇÃO MECÂNICA | 33h | 4T3 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
CAX-MET001 | METROLOGIA | 66h | 2M12 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
CAX-MET001 | METROLOGIA | 66h | 2T34 (15/02/2019 - 05/12/2019) | |
2018 | ||||
CAX-IFM001 | INTRODUÇÃO A FABRICAÇÃO MECÂNICA | 33h | 6M3 (19/02/2018 - 08/06/2018), 7M3 (09/06/2018 - 10/06/2018), 6M3 (11/06/2018 - 29/06/2018), 7M3 (30/06/2018 - 01/07/2018), 6M3 (02/07/2018 - 31/08/2018), 7M3 (01/09/2018 - 02/09/2018), 6M3 (03/09/2018 - 28/09/2018), 7M3 (29/09/2018 - 30/09/2018), 6M3 (01/10/2018 - 05/10/2018), 7M3 (06/10/2018 - 07/10/2018), 6M3 (08/10/2018 - 19/10/2018), 7M3 (20/10/2018 - 21/10/2018), 6M3 (22/10/2018 - 23/11/2018), 7M3 (24/11/2018 - 25/11/2018), 6M3 (26/11/2018 - 30/11/2018), 7M3 (01/12/2018 - 02/12/2018), 6M3 (03/12/2018 - 07/12/2018) | |
CAX-IFM001 | INTRODUÇÃO A FABRICAÇÃO MECÂNICA | 33h | 3T5 (19/02/2018 - 07/12/2018) | |
CAX-TME001 | TECNOLOGIA MECÂNICA | 66h | 4M45 (19/02/2018 - 07/12/2018) | |
CAX-TME001 | TECNOLOGIA MECÂNICA | 66h | 4T12 (19/02/2018 - 07/12/2018) | |
2017 | ||||
CAX-IFM001 | INTRODUÇÃO A FABRICAÇÃO MECÂNICA | 33h | 6M3 (20/02/2017 - 08/12/2017) | |
CAX-IFM001 | INTRODUÇÃO A FABRICAÇÃO MECÂNICA | 33h | 3T3 (20/02/2017 - 08/12/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_33_1