CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 3N1234 (23/02/2026 - 10/04/2026), 7N1234 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3N1234 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7N1234 (25/04/2026 - 26/04/2026), 3N1234 (27/04/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 6N1234 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7N1234 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6N1234 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7N1234 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6N1234 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7N1234 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6N1234 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 67N1234 (19/02/2025 - 07/03/2025), 7N1234 (08/03/2025 - 09/03/2025), 6N1234 (10/03/2025 - 04/04/2025), 7N1234 (05/04/2025 - 06/04/2025), 6N1234 (07/04/2025 - 16/05/2025), 7N1234 (17/05/2025 - 18/05/2025), 6N1234 (19/05/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 4N1234 (02/09/2024 - 27/09/2024), 7N1234 (28/09/2024 - 29/09/2024), 4N1234 (30/09/2024 - 29/11/2024), 7N1234 (30/11/2024 - 01/12/2024), 4N1234 (02/12/2024 - 17/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 4N1234 (28/02/2024 - 26/04/2024), 7N1234 (27/04/2024 - 28/04/2024), 4N1234 (29/04/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 5N1234 (27/02/2023 - 30/06/2023), 7T1234 (01/07/2023 - 02/07/2023), 5N1234 (03/07/2023 - 13/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 4N1234 (03/03/2022 - 10/06/2022), 7N1234 (11/06/2022 - 11/06/2022), 4N1234 (12/06/2022 - 14/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 5N1234 (17/05/2021 - 11/06/2021), 7N1234 (12/06/2021 - 12/06/2021), 5N1234 (13/06/2021 - 16/07/2021), 7N1234 (17/07/2021 - 17/07/2021), 5N1234 (18/07/2021 - 13/08/2021), 7N1234 (14/08/2021 - 14/08/2021), 5N1234 (15/08/2021 - 27/08/2021), 7N1234 (28/08/2021 - 28/08/2021), 5N1234 (29/08/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 5N1234 (27/02/2020 - 22/05/2020), 7N1234 (23/05/2020 - 23/05/2020), 5N1234 (24/05/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 4N1234 (18/03/2019 - 05/04/2019), 7N1234 (06/04/2019 - 06/04/2019), 4N1234 (07/04/2019 - 10/05/2019), 7N1234 (11/05/2019 - 11/05/2019), 4N1234 (12/05/2019 - 26/07/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-MAM213 | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 50h | 3T234 (23/02/2026 - 10/04/2026), 7T234 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3T234 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7T234 (25/04/2026 - 26/04/2026), 3T234 (27/04/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 3M2345 (23/02/2026 - 10/04/2026), 7M2345 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3M2345 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7M2345 (25/04/2026 - 26/04/2026), 3M2345 (27/04/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-TTI104 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 23T6 2N12 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7M123 (28/03/2026 - 29/03/2026), 23T6 2N12 (30/03/2026 - 10/04/2026), 7M1 (11/04/2026 - 12/04/2026), 23T6 2N12 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7M1 (25/04/2026 - 26/04/2026), 23T6 2N12 (27/04/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-ADE202 | MATEMÁTICA | 66h | 4N1234 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 6M2345 (30/07/2025 - 22/08/2025), 7M2345 (23/08/2025 - 24/08/2025), 6M2345 (25/08/2025 - 28/11/2025), 7M2345 (29/11/2025 - 30/11/2025), 6M2345 (01/12/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TTI104 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 36T6 3N12 (30/07/2025 - 22/08/2025), 7T6 (23/08/2025 - 24/08/2025), 36T6 3N12 (25/08/2025 - 07/11/2025), 7T6 7N12 (08/11/2025 - 09/11/2025), 36T6 3N12 (10/11/2025 - 28/11/2025), 7T6 (29/11/2025 - 30/11/2025), 36T6 3N12 (01/12/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-ADE307 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 2N1234 (30/07/2025 - 12/09/2025), 7N1234 (13/09/2025 - 14/09/2025), 2N1234 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7N1234 (04/10/2025 - 05/10/2025), 2N1234 (06/10/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-ADE307 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 3N1234 (19/02/2025 - 21/03/2025), 7N1234 (22/03/2025 - 23/03/2025), 3N1234 (24/03/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 3M2345 (19/02/2025 - 21/03/2025), 7M2345 (22/03/2025 - 23/03/2025), 3M2345 (24/03/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-TTI104 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 25T6 2N12 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7T6 (26/04/2025 - 27/04/2025), 25T6 2N12 (28/04/2025 - 30/05/2025), 7T6 7N12 (31/05/2025 - 01/06/2025), 25T6 2N12 (02/06/2025 - 13/06/2025), 7T6 (14/06/2025 - 15/06/2025), 25T6 2N12 (16/06/2025 - 27/06/2025), 7T6 7N12 (28/06/2025 - 29/06/2025), 25T6 2N12 (30/06/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-ADE202 | MATEMÁTICA | 66h | 2N1234 (02/09/2024 - 17/12/2024) | |
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 4M2345 (02/09/2024 - 27/09/2024), 7M2345 (28/09/2024 - 29/09/2024), 4M2345 (30/09/2024 - 29/11/2024), 7M2345 (30/11/2024 - 01/12/2024), 4M2345 (02/12/2024 - 17/12/2024) | |
| POA-BIB105 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 30h | 5M45 (02/09/2024 - 08/11/2024), 7M45 (09/11/2024 - 10/11/2024), 5M45 (11/11/2024 - 17/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 6M2345 (28/02/2024 - 22/03/2024), 7M2345 (23/03/2024 - 24/03/2024), 6M2345 (25/03/2024 - 17/05/2024), 7M2345 (18/05/2024 - 19/05/2024), 6M2345 (20/05/2024 - 16/07/2024) | |
| POA-ADE307 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 3N1234 (28/02/2024 - 16/07/2024) | |
| POA-BIB105 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 30h | 5M45 (28/02/2024 - 07/06/2024), 7M45 (08/06/2024 - 09/06/2024), 5M45 (10/06/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 2M2345 (03/08/2023 - 19/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 4M2345 (27/02/2023 - 13/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 4M2345 (01/08/2022 - 02/09/2022), 7M2345 (03/09/2022 - 03/09/2022), 4M2345 (04/09/2022 - 14/10/2022), 7M2345 (15/10/2022 - 15/10/2022), 4M2345 (16/10/2022 - 25/11/2022), 7M2345 (26/11/2022 - 26/11/2022), 4M2345 (27/11/2022 - 20/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 2M2345 (03/03/2022 - 29/04/2022), 7M2345 (30/04/2022 - 30/04/2022), 2M2345 (01/05/2022 - 14/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 3M2345 (21/09/2021 - 01/10/2021), 7M2345 (02/10/2021 - 02/10/2021), 3M2345 (03/10/2021 - 05/11/2021), 7M2345 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3M2345 (07/11/2021 - 10/12/2021), 7M2345 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3M2345 (12/12/2021 - 25/12/2021), 7M3 (26/12/2021 - 02/01/2022), 3M2345 (03/01/2022 - 14/01/2022), 7M2345 (15/01/2022 - 15/01/2022), 3M2345 (16/01/2022 - 17/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 3M2345 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7M2345 (29/05/2021 - 29/05/2021), 3M2345 (30/05/2021 - 02/07/2021), 7M2345 (03/07/2021 - 03/07/2021), 3M2345 (04/07/2021 - 30/07/2021), 7M2345 (31/07/2021 - 31/07/2021), 3M2345 (01/08/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-ADM108 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 3M2345 (27/02/2020 - 24/04/2020), 7M2345 (25/04/2020 - 25/04/2020), 3M2345 (26/04/2020 - 17/07/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m5-host.inst1 v4.8.6_38_4