DE-FRP - DIRETORIA DE ENSINO (FARROUPILHA)
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FAR-NMAR05 | REPRESENTAÇÃO DO MUNDO PELAS ARTES | 66h | 4T65 4N1234 (21/02/2024 - 05/06/2024) | |
2023.2 | ||||
FAR-AEC001 | ARTE E CULTURA | 66h | 2N1234 (07/08/2023 - 04/01/2024) | |
2022.1 | ||||
FAR-MAR001 | REPRESENTAÇÃO DO MUNDO PELAS ARTES | 66h | 3N1234 (09/03/2022 - 22/07/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
FAR-ART501 | ARTES I | 33h | 5T1 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-ART401 | ARTES I | 66h | 3T3 4T5 (19/02/2024 - 28/07/2024), 34T3 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-ART601 | ARTES I | 66h | 3T5 4T6 (19/02/2024 - 28/07/2024), 2M2 5T3 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-ART204 | ARTES II | 66h | 3M45 (19/02/2024 - 31/03/2024), 5M12 (01/04/2024 - 28/07/2024), 2T34 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-ART304 | ARTES II | 66h | 45M3 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-ART104 | ARTES II | 66h | 4M45 (19/02/2024 - 28/07/2024), 2M1 5M2 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
2023 | ||||
FAR-ART201 | ARTES I | 66h | 4M45 (27/02/2023 - 22/03/2023), 4M12 (23/03/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-ART301 | ARTES I | 66h | 5M12 (27/02/2023 - 06/08/2023), 6M12 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-ART101 | ARTES I | 66h | 4M12 (27/02/2023 - 22/03/2023), 3M5 4M3 (23/03/2023 - 06/08/2023), 6M34 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-ART204 | ARTES II | 66h | 3T45 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-ART104 | ARTES II | 66h | 2T45 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-ART304 | ARTES II | 66h | 4T34 (27/02/2023 - 22/03/2023), 4T45 (23/03/2023 - 06/08/2023), 3T1 6T3 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
2022 | ||||
FAR-ART301 | ARTES I | 66h | 3T45 (09/03/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-ART201 | ARTES I | 66h | 3T3 5T1 (09/03/2022 - 29/07/2022), 34T3 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-ART101 | ARTES I | 66h | 5T45 (09/03/2022 - 29/07/2022), 4T45 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-ART204 | ARTES II | 66h | 6M12 (09/03/2022 - 29/07/2022), 3M45 (30/07/2022 - 11/09/2022), 5M45 (12/09/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-ART104 | ARTES II | 66h | 5M12 (09/03/2022 - 29/07/2022), 4M12 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
2021 | ||||
FAR-ART301 | ARTES I | 66h | 5M12345 (17/05/2021 - 26/06/2021), 5M1 (27/06/2021 - 31/08/2021), 5M12345 (01/09/2021 - 05/11/2021), 5M1 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
FAR-ART201 | ARTES I | 66h | 2M12345 (28/06/2021 - 31/08/2021), 2M1 (01/09/2021 - 05/11/2021), 2M1234 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
FAR-ART101 | ARTES I | 66h | 3M12345 (28/06/2021 - 31/08/2021), 3M1 (01/09/2021 - 05/11/2021), 3M2345 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
2020 | ||||
FAR-ART301 | ARTES I | 66h | 4T45 (10/02/2020 - 08/12/2020) | |
FAR-ART101 | ARTES I | 66h | 4T12 (10/02/2020 - 08/12/2020) | |
FAR-ART201 | ARTES I | 66h | 5T12 (10/02/2020 - 08/12/2020) | |
2019 | ||||
FAR-ART101 | ARTES I | 66h | 5M12 (11/02/2019 - 10/12/2019) | |
FAR-ART201 | ARTES I | 66h | 6M12 (11/02/2019 - 10/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m3-host.instTimer v4.8.6_26_9