DE-FRP - DIRETORIA DE ENSINO (FARROUPILHA)
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FAR-DTE801 | DESENHO TÉCNICO I | 33h | 3T34 (10/02/2025 - 09/07/2025) | |
FAR-DTE201 | DESENHO TÉCNICO I | 66h | 3M45 3T12 (10/02/2025 - 09/07/2025) | |
2024.2 | ||||
FAR-DTE202 | DESENHO TÉCNICO II | 33h | 3T34 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
FAR-DTE802 | DESENHO TÉCNICO II | 66h | 2T2345 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
FAR-HIG802 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33h | 3T65 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
FAR-HIG802 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33h | 5T34 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
2024.1 | ||||
FAR-DTE801 | DESENHO TÉCNICO I | 33h | 4T12 (19/02/2024 - 13/07/2024) | |
FAR-DTE201 | DESENHO TÉCNICO I | 66h | 5N1234 (19/02/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
FAR-DTE002 | DESENHO TÉCNICO II | 66h | 2N1234 (07/08/2023 - 04/01/2024) | |
FAR-HST001 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33h | 5N34 (07/08/2023 - 04/01/2024) | |
2023.1 | ||||
FAR-DTE001 | DESENHO TÉCNICO I | 33h | 4N1234 (10/05/2023 - 12/07/2023) | |
FAR-HST001 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33h | 3N12 (27/02/2023 - 18/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FAR-DTE002 | DESENHO TÉCNICO II | 66h | 5N1234 (15/08/2022 - 06/01/2023) | |
FAR-HST001 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33h | 2N12 (15/08/2022 - 06/01/2023) | |
2022.1 | ||||
FAR-DTE001 | DESENHO TÉCNICO I | 33h | 5N1234 (18/05/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
FAR-DTE002 | DESENHO TÉCNICO II | 66h | 2N1234 (01/09/2021 - 21/01/2022) | |
FAR-HST001 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33h | 6N34 (01/09/2021 - 21/01/2022) | |
2021.1 | ||||
FAR-DTE001 | DESENHO TÉCNICO I | 33h | 2N12 (17/05/2021 - 02/07/2021), 7N12 (03/07/2021 - 03/07/2021), 2N12 (04/07/2021 - 14/08/2021) | |
FAR-HST001 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33h | 5N12 (04/05/2021 - 12/08/2021) | |
2020.1 | ||||
FAR-DTE001 | DESENHO TÉCNICO I | 33h | 2N1234 (21/04/2020 - 07/07/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FAR-SMA001 | SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 2N34 (10/02/2025 - 30/06/2025) | |
FAR-SMA001 | SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 5N34 (10/02/2025 - 30/06/2025) | |
2024.1 | ||||
FAR-SMA001 | SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 6N1234 (20/04/2024 - 25/06/2024) | |
FAR-SMA001 | SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 6N1234 (20/04/2024 - 25/06/2024) | |
2023.1 | ||||
FAR-SMA001 | SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 6N1234 (12/05/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FAR-DTC001 | DESENHO TÉCNICO | 60h | 4N1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-DET001 | DESENHO TÉCNICO | 60h | 4N1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
FAR-SMA001 | SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 2N1234 (09/03/2022 - 09/05/2022) | |
2021.2 | ||||
FAR-SMB001 | SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 30h | 3N1234 (04/11/2021 - 07/01/2022) | |
2021.1 | ||||
FAR-SMA001 | SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 3N34 (17/05/2021 - 25/06/2021), 7N34 (26/06/2021 - 26/06/2021), 3N34 (27/06/2021 - 23/07/2021), 7N34 (24/07/2021 - 24/07/2021), 3N34 (25/07/2021 - 03/08/2021) | |
2020.1 | ||||
FAR-DTC001 | DESENHO TÉCNICO | 60h | 6N1234 (10/02/2020 - 25/06/2020) | |
FAR-SMA001 | SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 3N34 (10/02/2020 - 25/06/2020) | |
2019.2 | ||||
FAR-CAD001 | PROJETOS ELÉTRICOS EM CAD | 60h | 4N1234 (29/07/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
FAR-DTC001 | DESENHO TÉCNICO | 60h | 2N1234 (11/02/2019 - 28/06/2019) | |
FAR-SMC001 | SAÚDE, MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | 30h | 5N1234 (21/04/2019 - 28/06/2019) | |
FAR-SMA001 | SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 4N1234 (15/04/2019 - 21/06/2019) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
FAR-MET601 | METROLOGIA E DESENHO TÉCNICO | 100h | 5M1 6T12 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-PJI304 | PROJETO INTEGRADOR | 100h | 5M6 6M5 5T1 (19/02/2024 - 28/07/2024), 6M3 4T23 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-RHS501 | RELAÇÕES HUMANAS E SEGURANÇA NO TRABALHO | 33h | 6T3 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
2023 | ||||
FAR-DES301 | DESENHO TÉCNICO | 100h | 3M456 (27/02/2023 - 06/08/2023), 3M6 4M45 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-PJI304 | PROJETO INTEGRADOR | 100h | 3M6 3T36 (27/02/2023 - 06/08/2023), 3M6 3T6 4T3 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
2022 | ||||
FAR-DES301 | DESENHO TÉCNICO | 100h | 5T456 (09/03/2022 - 29/07/2022), 2T456 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
2021 | ||||
FAR-DES301 | DESENHO TÉCNICO | 100h | 3M12345 3T123 (17/05/2021 - 26/06/2021), 3M1 (27/06/2021 - 31/08/2021), 3M12345 3T12 (01/09/2021 - 05/11/2021), 3M1 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
2020 | ||||
FAR-DES301 | DESENHO TÉCNICO | 100h | 3T45 4T6 (10/02/2020 - 08/12/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m5-host.inst1 v4.8.6_31_3