DE-FRP - DIRETORIA DE ENSINO (FARROUPILHA)
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
FAR-GEO401 | GEOGRAFIA I | 66h | 5M45 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-GEO601 | GEOGRAFIA I | 66h | 5M12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-GEO501 | GEOGRAFIA I | 66h | 2M23 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-GEO103 | GEOGRAFIA II | 66h | 6M23 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-GEO303 | GEOGRAFIA II | 66h | 6M45 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-GEO203 | GEOGRAFIA II | 66h | 2M45 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
2024 | ||||
FAR-GEO501 | GEOGRAFIA I | 66h | 3T34 (19/02/2024 - 28/07/2024), 2T12 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-GEO401 | GEOGRAFIA I | 66h | 4T34 (19/02/2024 - 28/07/2024), 4T54 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-GEO601 | GEOGRAFIA I | 66h | 4T12 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-GEO203 | GEOGRAFIA II | 66h | 6T12 (19/02/2024 - 28/07/2024), 6T23 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-GEO303 | GEOGRAFIA II | 66h | 3T12 (19/02/2024 - 28/07/2024), 3T34 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-GEO103 | GEOGRAFIA II | 66h | 6T54 (19/02/2024 - 05/08/2024), 3T12 (06/08/2024 - 06/12/2024) | |
2023 | ||||
FAR-GEO201 | GEOGRAFIA I | 66h | 6M12 (27/02/2023 - 22/03/2023), 6M23 (23/03/2023 - 06/08/2023), 6M12 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-GEO301 | GEOGRAFIA I | 66h | 3M12 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-GEO101 | GEOGRAFIA I | 66h | 5M23 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-GEO203 | GEOGRAFIA II | 66h | 4M23 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-GEO103 | GEOGRAFIA II | 66h | 6M45 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-GEO303 | GEOGRAFIA II | 66h | 4M4 6M1 (27/02/2023 - 06/08/2023), 4M4 5M5 (07/08/2023 - 15/09/2023), 45M5 (16/09/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-SIC104 | SOCIEDADE, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO | 66h | 3T3 4T1 (27/02/2023 - 06/08/2023), 4T12 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
2022 | ||||
FAR-GEO301 | GEOGRAFIA I | 66h | 4T23 (09/03/2022 - 29/07/2022), 4T45 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-GEO201 | GEOGRAFIA I | 66h | 5T45 (09/03/2022 - 29/07/2022), 5T12 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-GEO101 | GEOGRAFIA I | 66h | 3T45 (09/03/2022 - 29/07/2022), 2T12 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-GEO303 | GEOGRAFIA II | 66h | 3T23 (09/03/2022 - 29/07/2022), 3T45 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-GEO203 | GEOGRAFIA II | 66h | 4T45 (09/03/2022 - 29/07/2022), 4T12 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-GEO103 | GEOGRAFIA II | 66h | 5T23 (09/03/2022 - 29/07/2022), 5T34 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-SIC104 | SOCIEDADE, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO | 66h | 4M5 5M3 (09/03/2022 - 29/07/2022), 34M3 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
2021 | ||||
FAR-GEO301 | GEOGRAFIA I | 66h | 3M2345 (28/06/2021 - 31/08/2021), 3M1 (01/09/2021 - 05/11/2021), 3M2345 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
FAR-GEO201 | GEOGRAFIA I | 66h | 4M12345 (28/06/2021 - 31/08/2021), 4M1 (01/09/2021 - 05/11/2021), 4M1234 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
FAR-GEO101 | GEOGRAFIA I | 66h | 5M12345 (28/06/2021 - 31/08/2021), 5M1 (01/09/2021 - 05/11/2021), 5M2345 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
FAR-GEO103 | GEOGRAFIA II | 66h | 3M12345 (04/05/2021 - 26/06/2021), 3M1 (27/06/2021 - 31/08/2021), 3M12345 (01/09/2021 - 05/11/2021) | |
FAR-GEO203 | GEOGRAFIA II | 66h | 6M12345 6T1 (28/06/2021 - 31/08/2021), 6M1 (01/09/2021 - 05/11/2021), 6M12345 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
2020 | ||||
VER-GEO001 | GEOGRAFIA I | 100h | 5T234 (18/02/2020 - 14/12/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m3-host.instTimer v4.8.6_26_9