SRT - CAMPUS SERTAO
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| SER-FIS103 | FÍSICA | 100h | 2N312 (11/02/2026 - 08/12/2026) | |
| SER-FIS011 | FÍSICA I | 100h | 5M34 2T1 (11/02/2026 - 08/12/2026) | |
| SER-FIS401 | FÍSICA I | 66h | 6M12 (11/02/2026 - 08/12/2026) | |
| SER-FIS011 | FÍSICA I | 100h | 5M12 2T3 (11/02/2026 - 08/12/2026) | |
| SER-FIS401 | FÍSICA I | 66h | 6M34 (11/02/2026 - 08/12/2026) | |
| SER-FIS401 | FÍSICA I | 66h | 3T34 (11/02/2026 - 08/12/2026) | |
| SER-FIS401 | FÍSICA I | 66h | 3T12 (11/02/2026 - 08/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| SER-FIS401 | FÍSICA I | 66h | 3T12 (06/03/2025 - 25/07/2025), 4T34 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| SER-FIS011 | FÍSICA I | 100h | 4M34 5M4 (06/03/2025 - 25/07/2025), 4M34 5M4 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| SER-FIS401 | FÍSICA I | 66h | 4T12 (06/03/2025 - 25/07/2025), 4T12 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| SER-FIS011 | FÍSICA I | 100h | 5M123 (06/03/2025 - 25/07/2025), 5M12 2T4 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| SER-FIS401 | FÍSICA I | 66h | 3M34 (06/03/2025 - 25/07/2025), 5T34 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| SER-FIS401 | FÍSICA I | 66h | 4T34 (06/03/2025 - 25/07/2025), 2T12 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| SER-FIS011 | FÍSICA I | 100h | 2M34 5T4 (21/02/2024 - 12/07/2024), 2M34 5T4 (13/07/2024 - 16/08/2024), 5T234 (02/09/2024 - 17/01/2025) | |
| SER-FIS011 | FÍSICA I | 100h | 2M12 5T3 (21/02/2024 - 12/07/2024), 2M12 5T3 (13/07/2024 - 16/08/2024), 3M234 (02/09/2024 - 17/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| SER-FÍS013 | FÍSICA III | 100h | 5M34 5T1 (08/02/2023 - 08/07/2023), 6M123 (10/07/2023 - 08/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| SER-FÍS012 | FÍSICA II | 100h | 3T123 (07/03/2022 - 16/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_38_4