CPCX - CAMPUS CAXIAS DO SUL
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
CAX-EDF001 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 66h | 3M45 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-TAD101 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 33h | 5N2 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-EDF001 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 66h | 6T45 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-EDF001 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 66h | 6M12 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-EDF001 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 66h | 6T12 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-EDF001 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 66h | 3M12 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-EDF001 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 66h | 5T45 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-TAD203 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 33h | 6N2 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
2024 | ||||
CAX-TAD101 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 33h | 4N2 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-EDF001 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 66h | 6T12 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-EDF002 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 66h | 6M12 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-TAD203 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 33h | 6N2 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-EDF002 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 66h | 4T45 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-EDF002 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 66h | 6M45 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-EDF002 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 66h | 6T45 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-EDF002 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 66h | 3M45 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-EDF002 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 66h | 3T12 (19/02/2024 - 06/12/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m5-host.inst1 v4.8.6_33_1