CP-C - CAMPUS FARROUPILHA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FAR-NMAR05 | REPRESENTAÇÃO DO MUNDO PELAS ARTES | 66h | 2N1234 (10/02/2025 - 11/07/2025) | |
2024.2 | ||||
FAR-NAEC08 | ARTE E CULTURA | 66h | 6M1234 3N1234 (29/07/2024 - 04/10/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
FAR-ART401 | ARTES I | 66h | 23M3 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-ART601 | ARTES I | 66h | 4M3 3T5 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-ART501 | ARTES I | 33h | 2M1 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-ART104 | ARTES II | 66h | 24T1 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-ART304 | ARTES II | 66h | 24T3 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-ART204 | ARTES II | 66h | 3T12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
2024 | ||||
FAR-ART501 | ARTES I | 33h | 5T1 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-ART401 | ARTES I | 66h | 3T3 4T5 (19/02/2024 - 28/07/2024), 34T3 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-ART601 | ARTES I | 66h | 3T5 4T6 (19/02/2024 - 28/07/2024), 2M2 5T3 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-ART204 | ARTES II | 66h | 3M45 (19/02/2024 - 31/03/2024), 5M12 (01/04/2024 - 28/07/2024), 2T34 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-ART304 | ARTES II | 66h | 45M3 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
FAR-ART104 | ARTES II | 66h | 4M45 (19/02/2024 - 28/07/2024), 2M1 5M2 (29/07/2024 - 06/12/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m3-host.instTimer v4.8.6_26_9