CP-C - CAMPUS RESTINGA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| RST-HSA001 | HISTÓRIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 66h | 4N1234 (18/02/2026 - 03/07/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| RST-GAA001 | GEOGRAFIA E AGROECOLOGIA | 50h | 3N145 (05/08/2025 - 29/08/2025), 7N145 (30/08/2025 - 30/08/2025), 3N145 (31/08/2025 - 15/12/2025) | |
| RST-GEO001 | GEOGRAFIA I | 33h | 2N23 (05/08/2025 - 15/08/2025), 7N23 (16/08/2025 - 16/08/2025), 2N23 (17/08/2025 - 15/12/2025) | |
| RST-GEO021 | GEOGRAFIA I | 33h | 3N23 (05/08/2025 - 29/08/2025), 7N23 (30/08/2025 - 30/08/2025), 3N23 (31/08/2025 - 15/12/2025) | |
| RST-GEO003 | GEOGRAFIA III | 33h | 6N23 (05/08/2025 - 26/09/2025), 7N23 (27/09/2025 - 27/09/2025), 6N23 (28/09/2025 - 28/11/2025), 7N23 (29/11/2025 - 29/11/2025), 6N23 (30/11/2025 - 15/12/2025) | |
| RST-GEO003 | GEOGRAFIA III | 33h | - | |
| 2025.1 | ||||
| RST-GEO002 | GEOGRAFIA II | 33h | 3N45 (13/02/2025 - 13/06/2025), 7N45 (14/06/2025 - 14/06/2025), 3N45 (15/06/2025 - 04/07/2025) | |
| RST-GEO003 | GEOGRAFIA III | 33h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| RST-GEO130 | GEOGRAFIA | 66h | 56T3 (18/02/2026 - 13/03/2026), 7T3 (14/03/2026 - 14/03/2026), 56T3 (15/03/2026 - 24/04/2026), 7T3 (25/04/2026 - 25/04/2026), 56T3 (26/04/2026 - 08/05/2026), 7T3 (09/05/2026 - 09/05/2026), 56T3 (10/05/2026 - 12/06/2026), 7T3 (13/06/2026 - 13/06/2026), 56T3 (14/06/2026 - 23/10/2026), 7T3 (24/10/2026 - 24/10/2026), 56T3 (25/10/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-GEO012 | GEOGRAFIA II | 33h | 4T5 (18/02/2026 - 25/09/2026), 7T5 (26/09/2026 - 26/09/2026), 4T5 (27/09/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-GEO002 | GEOGRAFIA II | 33h | 2T3 (18/02/2026 - 27/03/2026), 7T3 (28/03/2026 - 28/03/2026), 2T3 (29/03/2026 - 29/05/2026), 7T3 (30/05/2026 - 30/05/2026), 2T3 (31/05/2026 - 14/08/2026), 7T3 (15/08/2026 - 15/08/2026), 2T3 (16/08/2026 - 13/11/2026), 7T3 (14/11/2026 - 14/11/2026), 2T3 (15/11/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-GEO012 | GEOGRAFIA II | 33h | 5T4 (18/02/2026 - 08/05/2026), 7T4 (09/05/2026 - 09/05/2026), 5T4 (10/05/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-GEO014 | GEOGRAFIA IV | 33h | 2T5 (18/02/2026 - 27/03/2026), 7T5 (28/03/2026 - 28/03/2026), 2T5 (29/03/2026 - 29/05/2026), 7T5 (30/05/2026 - 30/05/2026), 2T5 (31/05/2026 - 14/08/2026), 7T5 (15/08/2026 - 15/08/2026), 2T5 (16/08/2026 - 13/11/2026), 7T5 (14/11/2026 - 14/11/2026), 2T5 (15/11/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-GEO004 | GEOGRAFIA IV | 33h | 6T4 (18/02/2026 - 13/03/2026), 7T4 (14/03/2026 - 14/03/2026), 6T4 (15/03/2026 - 24/04/2026), 7T4 (25/04/2026 - 25/04/2026), 6T4 (26/04/2026 - 12/06/2026), 7T4 (13/06/2026 - 13/06/2026), 6T4 (14/06/2026 - 23/10/2026), 7T4 (24/10/2026 - 24/10/2026), 6T4 (25/10/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-PRL111 | PRÁTICAS EM LAZER I | 66h | 6T12 (18/02/2026 - 13/03/2026), 7T12 (14/03/2026 - 14/03/2026), 6T12 (15/03/2026 - 24/04/2026), 7T12 (25/04/2026 - 25/04/2026), 6T12 (26/04/2026 - 12/06/2026), 7T12 (13/06/2026 - 13/06/2026), 6T12 (14/06/2026 - 23/10/2026), 7T12 (24/10/2026 - 24/10/2026), 6T12 (25/10/2026 - 09/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| RST-GEO001 | GEOGRAFIA I | 33h | 5T4 (13/02/2025 - 11/04/2025), 7T4 (12/04/2025 - 12/04/2025), 5T4 (13/04/2025 - 28/11/2025), 7T4 (29/11/2025 - 29/11/2025), 5T4 (30/11/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-GEO011 | GEOGRAFIA I | 33h | 6T3 (13/02/2025 - 23/05/2025), 7T3 (24/05/2025 - 24/05/2025), 6T3 (25/05/2025 - 05/09/2025), 7T3 (06/09/2025 - 06/09/2025), 6T3 (07/09/2025 - 31/10/2025), 7T3 (01/11/2025 - 01/11/2025), 6T3 (02/11/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-GEO001 | GEOGRAFIA I | 33h | 6T5 (13/02/2025 - 23/05/2025), 7T5 (24/05/2025 - 24/05/2025), 6T5 (25/05/2025 - 05/09/2025), 7T5 (06/09/2025 - 06/09/2025), 6T5 (07/09/2025 - 31/10/2025), 7T5 (01/11/2025 - 01/11/2025), 6T5 (02/11/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-GEO011 | GEOGRAFIA I | 33h | 5T3 (13/02/2025 - 11/04/2025), 7T3 (12/04/2025 - 12/04/2025), 5T3 (13/04/2025 - 28/11/2025), 7T3 (29/11/2025 - 29/11/2025), 5T3 (30/11/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-GEO002 | GEOGRAFIA II | 33h | 6M5 (13/02/2025 - 23/05/2025), 7M5 (24/05/2025 - 24/05/2025), 6M5 (25/05/2025 - 05/09/2025), 7M5 (06/09/2025 - 06/09/2025), 6M5 (07/09/2025 - 31/10/2025), 7M5 (01/11/2025 - 01/11/2025), 6M5 (02/11/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-GEO002 | GEOGRAFIA II | 33h | 3M5 (13/02/2025 - 13/06/2025), 7M5 (14/06/2025 - 14/06/2025), 3M5 (15/06/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-GEO003 | GEOGRAFIA III | 33h | 5T5 (13/02/2025 - 11/04/2025), 7T5 (12/04/2025 - 12/04/2025), 5T5 (13/04/2025 - 28/11/2025), 7T5 (29/11/2025 - 29/11/2025), 5T5 (30/11/2025 - 08/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m5-host.inst1 v4.8.6_38_4