CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-LCN611 | ORGANIZAÇÃO DA MATÉRIA | 33h | 5M23 (23/02/2026 - 12/06/2026), 7M23 (13/06/2026 - 14/06/2026), 5M23 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-TGA106 | QUÍMICA APLICADA | 33h | 5M45 (23/02/2026 - 12/06/2026), 7M45 (13/06/2026 - 14/06/2026), 5M45 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-QAP001 | QUÍMICA APLICADA | 33h | 4M45 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TGA106 | QUÍMICA APLICADA | 33h | 4M45 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-LCN712 | TECNOLOGIA QUÍMICA | 66h | 2M1234 (30/07/2025 - 12/09/2025), 7M1234 (13/09/2025 - 14/09/2025), 2M1234 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7M1234 (04/10/2025 - 05/10/2025), 2M1234 (06/10/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-LCN611 | ORGANIZAÇÃO DA MATÉRIA | 33h | 3M45 (19/02/2025 - 21/03/2025), 7M45 (22/03/2025 - 23/03/2025), 3M45 (24/03/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-LCN712 | TECNOLOGIA QUÍMICA | 66h | 2M2345 (19/02/2025 - 30/05/2025), 7M2345 (31/05/2025 - 01/06/2025), 2M2345 (02/06/2025 - 27/06/2025), 7M2345 (28/06/2025 - 29/06/2025), 2M2345 (30/06/2025 - 09/07/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ALV-ASS001 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE I | 33h | 6N12 (11/02/2026 - 12/06/2026), 7N12 (13/06/2026 - 14/06/2026), 6N12 (15/06/2026 - 03/07/2026), 7N12 (04/07/2026 - 05/07/2026), 6N12 (06/07/2026 - 08/07/2026) | |
| ALV-ASS003 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE III | 33h | 6N34 (11/02/2026 - 12/06/2026), 7N34 (13/06/2026 - 14/06/2026), 6N34 (15/06/2026 - 03/07/2026), 7N34 (04/07/2026 - 05/07/2026), 6N34 (06/07/2026 - 08/07/2026) | |
| ALV-ASS005 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE V | 33h | 2N34 (11/02/2026 - 06/03/2026), 7N34 (07/03/2026 - 08/03/2026), 2N34 (09/03/2026 - 08/07/2026) | |
| ALV-ICI001 | INTERVENÇÕES EM CUIDADOS DE IDOSOS I | 66h | 3N12 5N34 (11/02/2026 - 10/04/2026), 7N12 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3N12 5N34 (13/04/2026 - 15/05/2026), 7N34 (16/05/2026 - 17/05/2026), 3N12 5N34 (18/05/2026 - 08/07/2026) | |
| ALV-PIS004 | PROJETO INTEGRADOR EM SAÚDE IV | 83h | - | |
| ALV-PIS005 | PROJETO INTEGRADOR EM SAÚDE V | 83h | 23456N5 (11/02/2026 - 08/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ALV-ASS006 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE VI | 33h | 6N34 (28/07/2025 - 07/11/2025), 7N34 (08/11/2025 - 09/11/2025), 6N34 (10/11/2025 - 15/12/2025) | |
| ALV-MTDH002 | MUNDO DO TRABALHO E DIREITOS HUMANOS II | 33h | 6N12 (28/07/2025 - 07/11/2025), 7N12 (08/11/2025 - 09/11/2025), 6N12 (10/11/2025 - 15/12/2025) | |
| ALV-PIS004 | PROJETO INTEGRADOR EM SAÚDE IV | 83h | 23456N5 (28/07/2025 - 29/08/2025), 7N5 (30/08/2025 - 31/08/2025), 23456N5 (01/09/2025 - 26/09/2025), 7N5 (27/09/2025 - 28/09/2025), 23456N5 (29/09/2025 - 17/10/2025), 7N5 (18/10/2025 - 19/10/2025), 23456N5 (20/10/2025 - 07/11/2025), 7N5 (08/11/2025 - 09/11/2025), 23456N5 (10/11/2025 - 15/12/2025) | |
| ALV-PIS006 | PROJETO INTEGRADOR EM SAÚDE VI | 83h | 23456N5 (28/07/2025 - 29/08/2025), 7N5 (30/08/2025 - 31/08/2025), 23456N5 (01/09/2025 - 26/09/2025), 7N5 (27/09/2025 - 28/09/2025), 23456N5 (29/09/2025 - 17/10/2025), 7N5 (18/10/2025 - 19/10/2025), 23456N5 (20/10/2025 - 07/11/2025), 7N5 (08/11/2025 - 09/11/2025), 23456N5 (10/11/2025 - 15/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ALV-ASS003 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE III | 33h | 4N12 (17/02/2025 - 06/06/2025), 7N12 (07/06/2025 - 08/06/2025), 4N12 (09/06/2025 - 08/07/2025) | |
| ALV-ASS005 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE V | 33h | 2N12 (17/02/2025 - 16/05/2025), 7N12 (17/05/2025 - 18/05/2025), 2N12 (19/05/2025 - 08/07/2025) | |
| ALV-ICI001 | INTERVENÇÕES EM CUIDADOS DE IDOSOS I | 66h | 2N34 3N12 (17/02/2025 - 16/05/2025), 7N34 (17/05/2025 - 18/05/2025), 2N34 3N12 (19/05/2025 - 08/07/2025) | |
| ALV-ICI005 | INTERVENÇÕES EM CUIDADOS DE IDOSOS V | 66h | 4N1234 (17/02/2025 - 06/06/2025), 7N1234 (07/06/2025 - 08/06/2025), 4N1234 (09/06/2025 - 08/07/2025) | |
| ALV-PIS005 | PROJETO INTEGRADOR EM SAÚDE V | 83h | 23456N5 (17/02/2025 - 07/03/2025), 7N5 (08/03/2025 - 09/03/2025), 23456N5 (10/03/2025 - 28/03/2025), 7N5 (29/03/2025 - 30/03/2025), 23456N5 (31/03/2025 - 25/04/2025), 7N5 (26/04/2025 - 27/04/2025), 7N5 (17/05/2025 - 18/05/2025), 23456N5 (19/05/2025 - 06/06/2025), 7N5 (07/06/2025 - 08/06/2025), 23456N5 (09/06/2025 - 27/06/2025), 7N5 (28/06/2025 - 29/06/2025), 23456N5 (30/06/2025 - 04/07/2025), 7N5 (05/07/2025 - 06/07/2025), 23456N5 (07/07/2025 - 08/07/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| BG-SNP11AGR | SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 66h | 3M12 (19/02/2026 - 09/12/2026) | |
| BG-SNP11AGR | SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 66h | 3M45 (19/02/2026 - 09/12/2026) | |
| BG-SNP11AGR | SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 66h | 4T12 (19/02/2026 - 09/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| BG-SNP11AGR | SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 66h | 4M45 (19/02/2025 - 09/12/2025) | |
| BG-SNP11AGR | SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 66h | 4M23 (19/02/2025 - 09/12/2025) | |
| BG-SNP11AGR | SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 66h | 4T12 (19/02/2025 - 09/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m5-host.inst1 v4.8.6_38_4