CAAL - CAMPUS ALVORADA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| DPP0348 | MANEJO NUTRICIONAL DA VIDEIRA | 45h | 5N1234 (17/04/2025 - 08/05/2025), 6T1234 (09/05/2025 - 09/05/2025), 3N34 (13/05/2025 - 13/05/2025), 5N12 (15/05/2025 - 12/06/2025), 5N34 (22/05/2025 - 22/05/2025), 6T1234 (23/05/2025 - 23/05/2025), 3N34 (27/05/2025 - 27/05/2025), 3N34 (03/06/2025 - 03/06/2025), 5N34 (12/06/2025 - 12/06/2025), 3N34 (24/06/2025 - 24/06/2025), 5N12 (26/06/2025 - 26/06/2025), 5N12 (03/07/2025 - 03/07/2025), 6T1234 (04/07/2025 - 04/07/2025), 5N1234 (10/07/2025 - 10/07/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| DPP0348 | MANEJO NUTRICIONAL DA VIDEIRA | 45h | 5N12 (13/04/2023 - 27/04/2023), 6T1234 (28/04/2023 - 28/04/2023), 3N34 (29/04/2023 - 02/05/2023), 5N12 (03/05/2023 - 11/05/2023), 6T1234 (12/05/2023 - 12/05/2023), 3N34 (13/05/2023 - 16/05/2023), 5N12 (17/05/2023 - 18/05/2023), 3N34 (19/05/2023 - 23/05/2023), 5N12 (24/05/2023 - 25/05/2023), 6T1234 (26/05/2023 - 26/05/2023), 3N34 (27/05/2023 - 30/05/2023), 5N12 (31/05/2023 - 01/06/2023), 6T1234 (02/06/2023 - 02/06/2023), 3N34 (03/06/2023 - 14/06/2023), 5N12 (15/06/2023 - 15/06/2023), 3N34 (16/06/2023 - 20/06/2023), 5N12 (21/06/2023 - 22/06/2023), 3N34 (23/06/2023 - 27/06/2023), 5N12 (28/06/2023 - 29/06/2023), 3N34 (30/06/2023 - 04/07/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-ADM103 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 33h | 2M23 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7M23 (28/03/2026 - 29/03/2026), 2M23 (30/03/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-ADE505 | SOCIOLOGIA III | 33h | 6N34 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7M45 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6N34 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7M45 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6N34 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7M45 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6N34 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-ADE204 | SOCIOLOGIA I | 33h | 6N12 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7M23 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6N12 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7M23 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6N12 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7M23 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6N12 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-ADM103 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 33h | 5M45 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7M45 (09/08/2025 - 10/08/2025), 5M45 (11/08/2025 - 17/10/2025), 7M45 (18/10/2025 - 19/10/2025), 5M45 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-ADE505 | SOCIOLOGIA III | 33h | 5N34 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7N34 (09/08/2025 - 10/08/2025), 5N34 (11/08/2025 - 17/10/2025), 7N34 (18/10/2025 - 19/10/2025), 5N34 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-ADE204 | SOCIOLOGIA I | 33h | 2N34 (30/07/2025 - 12/09/2025), 7N34 (13/09/2025 - 14/09/2025), 2N34 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7N34 (04/10/2025 - 05/10/2025), 2N34 (06/10/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-ADM103 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 33h | 5M45 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7M45 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5M45 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7M45 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5M45 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-ADE304 | SOCIOLOGIA II | 33h | 5N34 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7N34 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5N34 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7N34 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5N34 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-ADE505 | SOCIOLOGIA III | 33h | 5N12 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7N12 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5N12 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7N12 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5N12 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-ADE505 | SOCIOLOGIA III | 33h | 6N12 (28/02/2024 - 22/03/2024), 7N12 (23/03/2024 - 24/03/2024), 6N12 (25/03/2024 - 17/05/2024), 7N12 (18/05/2024 - 19/05/2024), 6N12 (20/05/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 6T12 (03/08/2023 - 01/09/2023), 7T12 (02/09/2023 - 03/09/2023), 6T12 (04/09/2023 - 06/10/2023), 7T12 (07/10/2023 - 08/10/2023), 6T12 (09/10/2023 - 10/11/2023), 7T12 (11/11/2023 - 12/11/2023), 6T12 (13/11/2023 - 19/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 5T12 (01/08/2022 - 20/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 2T12 (21/09/2021 - 24/09/2021), 7T12 (25/09/2021 - 25/09/2021), 2T12 (26/09/2021 - 29/10/2021), 7T12 (30/10/2021 - 30/10/2021), 2T12 (31/10/2021 - 03/12/2021), 7T12 (04/12/2021 - 04/12/2021), 2T12 (05/12/2021 - 25/12/2021), 7T1 (26/12/2021 - 02/01/2022), 2T12 (03/01/2022 - 07/01/2022), 7T12 (08/01/2022 - 08/01/2022), 2T12 (09/01/2022 - 17/01/2022) | |
| 2019.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 2T45 (12/08/2019 - 30/08/2019), 7T45 (31/08/2019 - 31/08/2019), 2T45 (01/09/2019 - 20/12/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 6T12 (01/08/2018 - 24/08/2018), 7M12 (25/08/2018 - 26/08/2018), 6T12 (27/08/2018 - 07/09/2018), 4M12 6T12 (08/09/2018 - 16/09/2018), 6T12 (17/09/2018 - 19/10/2018), 7M12 (20/10/2018 - 21/10/2018), 6T12 (22/10/2018 - 09/11/2018), 7M12 (10/11/2018 - 11/11/2018), 6T12 (12/11/2018 - 21/12/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 2T12 (03/08/2017 - 20/12/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 2T12 (02/08/2016 - 21/12/2016) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| POA-INF115 | MATEMÁTICA I | 133h | 4M2345 (23/02/2026 - 15/05/2026), 7M2345 (16/05/2026 - 17/05/2026), 4M2345 (18/05/2026 - 10/07/2026), 4M2345 (29/07/2026 - 28/08/2026), 7M2345 (29/08/2026 - 30/08/2026), 4M2345 (31/08/2026 - 11/12/2026) | |
| POA-AEM112 | MATEMÁTICA I | 133h | 4M2345 (23/02/2026 - 15/05/2026), 7M2345 (16/05/2026 - 17/05/2026), 4M2345 (18/05/2026 - 10/07/2026), 4M2345 (29/07/2026 - 28/08/2026), 7M2345 (29/08/2026 - 30/08/2026), 4M2345 (31/08/2026 - 11/12/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m5-host.inst1 v4.8.6_38_4