DE-FRP - DIRETORIA DE ENSINO (FARROUPILHA)
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FAR-CAL803 | CÁLCULO II | 66h | 3M34 5M45 (10/02/2025 - 11/07/2025) | |
FAR-ESB701 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 33h | 4N1234 (18/04/2025 - 09/07/2025) | |
FAR-PRE801 | PRÉ-CÁLCULO | 66h | 46M23 (10/02/2025 - 09/07/2025) | |
2024.2 | ||||
FAR-EQD804 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 66h | 3M1234 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
FAR-PRO802 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 66h | 2M12 4M45 (29/07/2024 - 17/12/2024) | |
2024.1 | ||||
FAR-CAL803 | CÁLCULO II | 66h | 2M12 5M45 (19/02/2024 - 13/07/2024) | |
FAR-ESB701 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 33h | 6N1234 (19/02/2024 - 03/05/2024) | |
FAR-FUN201 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 33h | 3N1234 (19/02/2024 - 16/04/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2018.2 | ||||
VAC-MCF003 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 33h | 2N34 (30/07/2018 - 26/10/2018), 7N34 (27/10/2018 - 27/10/2018), 2N34 (28/10/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
VAC-MTB001 | MATEMÁTICA BÁSICA | 33h | 2N12 (19/02/2018 - 06/07/2018) | |
2017.2 | ||||
VAC-LOG008 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 66h | 2N1234 (31/07/2017 - 13/12/2017) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
FAR-MAT203 | MATEMATICA III | 66h | 2M12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-MAT401 | MATEMÁTICA I | 100h | 2M45 5M3 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
FAR-MAT502 | MATEMÁTICA II | 100h | 4M3 5T54 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
2023 | ||||
FAR-MAT102 | MATEMÁTICA II | 100h | 2T3 4T45 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-MAT104 | MATEMÁTICA IV | 66h | 5T23 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
FAR-MAT304 | MATEMÁTICA IV | 66h | 4T12 (27/02/2023 - 22/12/2023) | |
2022 | ||||
FAR-MAT301 | MATEMÁTICA I | 100h | 3T23 4T1 (09/03/2022 - 29/07/2022), 2T12 4T3 (30/07/2022 - 23/12/2022) | |
FAR-MAT102 | MATEMÁTICA II | 100h | 2M12 5M3 (09/03/2022 - 23/12/2022) | |
2021 | ||||
FAR-MAT202 | MATEMATICA II | 66h | 5T1234 (04/05/2021 - 26/06/2021), 5T1 (27/06/2021 - 31/08/2021), 5T12345 (01/09/2021 - 05/11/2021), 5T1 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
FAR-MAT301 | MATEMÁTICA I | 100h | 6M12345 6T123 (17/05/2021 - 26/06/2021), 6M6 (27/06/2021 - 31/08/2021), 6M12345 6T12 (01/09/2021 - 05/11/2021), 6M6 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
FAR-MAT201 | MATEMÁTICA I | 133h | 3M12345 3T123456 (17/05/2021 - 26/06/2021), 3M1 (27/06/2021 - 31/08/2021), 3M12345 3T123456 (01/09/2021 - 05/11/2021), 3M1 (06/11/2021 - 21/01/2022) | |
2020 | ||||
FAR-MAT202 | MATEMATICA II | 66h | 6M12 (10/02/2020 - 08/12/2020) | |
FAR-MAT301 | MATEMÁTICA I | 100h | 2T3 6T12 (10/02/2020 - 08/12/2020) | |
FAR-MAT201 | MATEMÁTICA I | 133h | 4T12 6T45 (10/02/2020 - 08/12/2020) | |
2018 | ||||
VAC-MTM001 | MATEMÁTICA I | 133h | 34T23 (19/02/2018 - 14/12/2018) | |
VAC-MAT001 | MATEMÁTICA I | 100h | 2T123 (19/02/2018 - 14/12/2018) | |
VAC-PFI001 | PROJETO DE FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO I | 33h | 4T1 (19/02/2018 - 14/12/2018) | |
VAC-PFI001 | PROJETO DE FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO I | 33h | 4T4 (19/02/2018 - 14/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m5-host.inst1 v4.8.6_26_9