CV - CAMPUS VERANOPOLIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| VER-AP2001 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 66h | 2N1234 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
| VER-DW2001 | DESENVOLVIMENTO WEB II | 66h | 6N1234 (31/07/2023 - 22/09/2023), 7T1234 (23/09/2023 - 23/09/2023), 6N1234 (24/09/2023 - 10/11/2023), 7T1234 (11/11/2023 - 11/11/2023), 6N1234 (12/11/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| VER-ESD001 | ESTRUTURA DE DADOS | 66h | 3N1234 (23/02/2023 - 14/07/2023) | |
| VER-INC001 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 66h | 2N1234 (23/02/2023 - 06/03/2023), 7N1234 (11/03/2023 - 11/03/2023), 2N1234 (12/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| VER-AP2001 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 66h | 6N1234 (01/08/2022 - 30/09/2022), 7M2345 (01/10/2022 - 02/10/2022), 6N1234 (03/10/2022 - 15/12/2022) | |
| VER-DW2001 | DESENVOLVIMENTO WEB II | 66h | 3N1234 (01/08/2022 - 19/08/2022), 7M2345 (20/08/2022 - 21/08/2022), 3N1234 (22/08/2022 - 11/11/2022), 7M2345 (12/11/2022 - 13/11/2022), 3N1234 (14/11/2022 - 15/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| VER-API001 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 66h | 3N1234 (23/02/2022 - 24/06/2022), 7T1234 (25/06/2022 - 25/06/2022), 3N1234 (26/06/2022 - 15/07/2022) | |
| VER-ESD001 | ESTRUTURA DE DADOS | 66h | 6N1234 (23/02/2022 - 15/07/2022) | |
| VER-MPE001 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 100h | 5T45 5N1234 (23/02/2022 - 12/07/2022), 4T45 4N1234 (13/07/2022 - 13/07/2022), 5T45 5N1234 (14/07/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| VER-AP2001 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 66h | 2N1234 (13/09/2021 - 17/09/2021), 7M2345 (18/09/2021 - 18/09/2021), 2N1234 (19/09/2021 - 08/10/2021), 7M2345 (09/10/2021 - 09/10/2021), 2N1234 (10/10/2021 - 03/12/2021), 7M2345 (04/12/2021 - 04/12/2021), 2N1234 (05/12/2021 - 14/01/2022), 7M2345 (15/01/2022 - 15/01/2022) | |
| VER-LAI001 | LEGISLAÇÃO APLICADA À INFORMÁTICA | 33h | 5N34 (13/09/2021 - 29/10/2021), 7M45 (30/10/2021 - 30/10/2021), 5N34 (31/10/2021 - 19/11/2021), 7M45 (20/11/2021 - 20/11/2021), 5N34 (21/11/2021 - 15/01/2022) | |
| VER-RCO001 | REDES DE COMPUTADORES | 66h | 4N1234 (13/09/2021 - 22/10/2021), 7M2345 (23/10/2021 - 23/10/2021), 4N1234 (24/10/2021 - 12/11/2021), 7M2345 (13/11/2021 - 13/11/2021), 4N1234 (14/11/2021 - 15/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| VER-ESD001 | ESTRUTURA DE DADOS | 66h | 3N1234 (24/05/2021 - 04/06/2021), 7M2345 (05/06/2021 - 05/06/2021), 3N1234 (06/06/2021 - 09/07/2021), 7M2345 (10/07/2021 - 10/07/2021), 3N1234 (11/07/2021 - 06/08/2021), 7M2345 (07/08/2021 - 07/08/2021), 3N1234 (08/08/2021 - 27/08/2021) | |
| VER-FDS001 | FRAMEWORKS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 66h | 4N1234 (24/05/2021 - 11/06/2021), 7M2345 (12/06/2021 - 12/06/2021), 4N1234 (13/06/2021 - 16/07/2021), 7M2345 (17/07/2021 - 17/07/2021), 4N1234 (18/07/2021 - 27/08/2021) | |
| VER-INC001 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 66h | 6N1234 (24/05/2021 - 25/06/2021), 7M2345 (26/06/2021 - 26/06/2021), 6N1234 (27/06/2021 - 20/08/2021), 7M2345 (21/08/2021 - 21/08/2021), 6N1234 (22/08/2021 - 27/08/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| VER-PRO001 | ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO | 166h | 2T4 3T56 5T12 (23/02/2023 - 10/03/2023), 7T4 (11/03/2023 - 11/03/2023), 2T4 3T56 5T12 (12/03/2023 - 25/08/2023), 7T12 (26/08/2023 - 26/08/2023), 2T4 3T56 5T12 (27/08/2023 - 20/10/2023), 7T12 (21/10/2023 - 21/10/2023), 2T4 3T56 5T12 (22/10/2023 - 01/12/2023), 7T12 (02/12/2023 - 02/12/2023), 2T4 3T56 5T12 (03/12/2023 - 15/12/2023) | |
| VER-POO001 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 66h | 3T12 (23/02/2023 - 15/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| VER-PRO001 | ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO | 166h | 4T23456 (23/02/2022 - 09/09/2022), 7M2345 7T1 (10/09/2022 - 11/09/2022), 4T23456 (12/09/2022 - 21/10/2022), 7M2345 7T1 (22/10/2022 - 23/10/2022), 4T23456 (24/10/2022 - 02/12/2022), 7M2345 7T1 (03/12/2022 - 04/12/2022), 4T23456 (05/12/2022 - 15/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| VER-IPC001 | INFORMÁTICA E PESQUISA CIENTÍFICA | 66h | 3T45 (24/05/2021 - 04/06/2021), 7M45 (05/06/2021 - 05/06/2021), 3T45 (06/06/2021 - 09/07/2021), 7M123 (10/07/2021 - 10/07/2021), 3T123 (11/07/2021 - 06/08/2021), 7M45 (07/08/2021 - 07/08/2021), 3T45 (08/08/2021 - 24/09/2021), 7M45 (25/09/2021 - 25/09/2021), 3T45 (26/09/2021 - 15/10/2021), 7M45 (16/10/2021 - 16/10/2021), 3T45 (17/10/2021 - 05/11/2021), 7M45 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3T45 (07/11/2021 - 17/12/2021), 7M45 (18/12/2021 - 18/12/2021), 3T45 (19/12/2021 - 15/01/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m3-host.instTimer v4.8.6_38_4