CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| POA-AMI001 | ANÁLISE MICROECONÔMICA | 66h | 5N1234 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7N1234 (09/08/2025 - 10/08/2025), 5N1234 (11/08/2025 - 17/10/2025), 7N1234 (18/10/2025 - 19/10/2025), 5N1234 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TGA003 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL III | 33h | 6T23 (30/07/2025 - 22/08/2025), 7T23 (23/08/2025 - 24/08/2025), 6T23 (25/08/2025 - 28/11/2025), 7T23 (29/11/2025 - 30/11/2025), 6T23 (01/12/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-FUE001 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 33h | 2M23 (19/02/2025 - 30/05/2025), 7M23 (31/05/2025 - 01/06/2025), 2M23 (02/06/2025 - 27/06/2025), 7M23 (28/06/2025 - 29/06/2025), 2M23 (30/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-TGA002 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL II | 33h | 4M45 (19/02/2025 - 08/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-AMI001 | ANÁLISE MICROECONÔMICA | 66h | 6N1234 (02/09/2024 - 13/09/2024), 7N1234 (14/09/2024 - 15/09/2024), 6N1234 (16/09/2024 - 18/10/2024), 7N1234 (19/10/2024 - 20/10/2024), 6N1234 (21/10/2024 - 06/12/2024), 7N1234 (07/12/2024 - 08/12/2024), 6N1234 (09/12/2024 - 17/12/2024) | |
| POA-EBR001 | ECONOMIA BRASILEIRA | 66h | 2N1234 (02/09/2024 - 04/10/2024), 7N1234 (05/10/2024 - 06/10/2024), 2N1234 (07/10/2024 - 17/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-AMA001 | ANÁLISE MACROECONÔMICA | 33h | 3N34 (28/02/2024 - 16/07/2024) | |
| POA-EBR001 | ECONOMIA BRASILEIRA | 66h | 2N1234 (28/02/2024 - 16/07/2024) | |
| POA-FUE001 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 33h | 6M45 (28/02/2024 - 22/03/2024), 7M45 (23/03/2024 - 24/03/2024), 6M45 (25/03/2024 - 17/05/2024), 7M45 (18/05/2024 - 19/05/2024), 6M45 (20/05/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| POA-AMI001 | ANÁLISE MICROECONÔMICA | 66h | 2N12 3N34 (03/08/2023 - 19/12/2023) | |
| POA-TGA002 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL II | 33h | 4M45 (03/08/2023 - 11/08/2023), 7M45 (12/08/2023 - 13/08/2023), 4M45 (14/08/2023 - 24/11/2023), 7M45 (25/11/2023 - 26/11/2023), 4M45 (27/11/2023 - 08/12/2023), 7M45 (09/12/2023 - 10/12/2023), 4M45 (11/12/2023 - 19/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| POA-FUE001 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 33h | 6M45 (27/02/2023 - 24/03/2023), 7M45 (25/03/2023 - 26/03/2023), 6M45 (27/03/2023 - 14/04/2023), 7M45 (15/04/2023 - 16/04/2023), 6M45 (17/04/2023 - 19/05/2023), 7M45 (20/05/2023 - 21/05/2023), 6M45 (22/05/2023 - 23/06/2023), 7M45 (24/06/2023 - 25/06/2023), 6M45 (26/06/2023 - 13/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| POA-EBR001 | ECONOMIA BRASILEIRA | 66h | 6N1234 (01/08/2022 - 04/11/2022), 7N1234 (05/11/2022 - 05/11/2022), 6N1234 (06/11/2022 - 20/12/2022) | |
| POA-TGA003 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL III | 33h | 3M45 (01/08/2022 - 23/09/2022), 7M45 (24/09/2022 - 24/09/2022), 3M45 (25/09/2022 - 20/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| POA-FUE001 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 33h | 3M45 (03/03/2022 - 13/05/2022), 7M45 (14/05/2022 - 14/05/2022), 3M45 (15/05/2022 - 14/07/2022) | |
| POA-TGA002 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL II | 33h | 4M23 (03/03/2022 - 10/06/2022), 7M23 (11/06/2022 - 11/06/2022), 4M23 (12/06/2022 - 14/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| POA-AMI001 | ANÁLISE MICROECONÔMICA | 66h | 5N1234 (21/09/2021 - 15/10/2021), 7N1234 (16/10/2021 - 16/10/2021), 5N1234 (17/10/2021 - 19/11/2021), 7N1234 (20/11/2021 - 20/11/2021), 5N1234 (21/11/2021 - 25/12/2021), 7M1 (26/12/2021 - 02/01/2022), 5N1234 (03/01/2022 - 17/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-FUE001 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 33h | 4M45 (17/05/2021 - 04/06/2021), 7N12 (05/06/2021 - 05/06/2021), 4M45 (06/06/2021 - 09/07/2021), 7N12 (10/07/2021 - 10/07/2021), 4M45 (11/07/2021 - 06/08/2021), 7N12 (07/08/2021 - 07/08/2021), 4M45 (08/08/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-FUE001 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 33h | 4M45 (27/02/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| POA-AMI001 | ANÁLISE MICROECONÔMICA | 66h | 6N1234 (12/08/2019 - 27/09/2019), 7N1234 (28/09/2019 - 28/09/2019), 6N1234 (29/09/2019 - 25/10/2019), 7N1234 (26/10/2019 - 26/10/2019), 6N1234 (27/10/2019 - 22/11/2019), 7N1234 (23/11/2019 - 23/11/2019), 6N1234 (24/11/2019 - 20/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| POA-FUE001 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 33h | 2M23 (18/03/2019 - 05/07/2019), 7M23 (06/07/2019 - 06/07/2019), 2M23 (07/07/2019 - 26/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| POA-AMI001 | ANÁLISE MICROECONÔMICA | 66h | 6N1234 (01/08/2018 - 24/08/2018), 7M2345 (25/08/2018 - 26/08/2018), 6N1234 (27/08/2018 - 07/09/2018), 4M2345 6N1234 (08/09/2018 - 16/09/2018), 6N1234 (17/09/2018 - 19/10/2018), 7M2345 (20/10/2018 - 21/10/2018), 6N1234 (22/10/2018 - 09/11/2018), 7M2345 (10/11/2018 - 11/11/2018), 6N1234 (12/11/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ALV-MAT003 | MATEMÁTICA III | 33h | 3N34 (11/02/2026 - 10/04/2026), 7N34 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3N34 (13/04/2026 - 08/07/2026) | |
| ALV-MAT004 | MATEMÁTICA IV | 33h | - | |
| ALV-MATE005 | MATEMÁTICA V | 33h | 3N12 (11/02/2026 - 10/04/2026), 7N12 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3N12 (13/04/2026 - 08/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ALV-MATE001 | MATEMÁTICA I | 66h | - | |
| ALV-MATE002 | MATEMÁTICA II | 66h | 4N12 5N34 (28/07/2025 - 26/09/2025), 7N12 (27/09/2025 - 28/09/2025), 4N12 5N34 (29/09/2025 - 17/10/2025), 7N34 (18/10/2025 - 19/10/2025), 4N12 5N34 (20/10/2025 - 15/12/2025) | |
| ALV-MAT003 | MATEMÁTICA III | 33h | - | |
| ALV-MAT004 | MATEMÁTICA IV | 33h | 4N34 (28/07/2025 - 26/09/2025), 7N34 (27/09/2025 - 28/09/2025), 4N34 (29/09/2025 - 15/12/2025) | |
| ALV-MATE006 | MATEMÁTICA VI | 33h | 5N12 (28/07/2025 - 17/10/2025), 7N12 (18/10/2025 - 19/10/2025), 5N12 (20/10/2025 - 15/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ALV-MATE001 | MATEMÁTICA I | 66h | 3N34 5N12 (17/02/2025 - 28/03/2025), 7N12 (29/03/2025 - 30/03/2025), 3N34 5N12 (31/03/2025 - 27/06/2025), 7N12 (28/06/2025 - 29/06/2025), 3N34 5N12 (30/06/2025 - 08/07/2025) | |
| ALV-MAT003 | MATEMÁTICA III | 33h | 5N34 (17/02/2025 - 28/03/2025), 7N34 (29/03/2025 - 30/03/2025), 5N34 (31/03/2025 - 27/06/2025), 7N34 (28/06/2025 - 29/06/2025), 5N34 (30/06/2025 - 08/07/2025) | |
| ALV-MATE005 | MATEMÁTICA V | 33h | 3N12 (17/02/2025 - 08/07/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_38_4