CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-TGA205 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 4M45 (23/02/2026 - 15/05/2026), 7M45 (16/05/2026 - 17/05/2026), 4M45 (18/05/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 4M23 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TGA308 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 4M23 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 5M45 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7M45 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5M45 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7M45 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5M45 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 5M23 (02/09/2024 - 08/11/2024), 7M23 (09/11/2024 - 10/11/2024), 5M23 (11/11/2024 - 17/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 2M23 (28/02/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 4M45 (03/08/2023 - 11/08/2023), 7M45 (12/08/2023 - 13/08/2023), 4M45 (14/08/2023 - 24/11/2023), 7M45 (25/11/2023 - 26/11/2023), 4M45 (27/11/2023 - 08/12/2023), 7M45 (09/12/2023 - 10/12/2023), 4M45 (11/12/2023 - 19/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 2M45 (27/02/2023 - 03/03/2023), 7M45 (04/03/2023 - 05/03/2023), 2M45 (06/03/2023 - 13/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 3M45 (01/08/2022 - 23/09/2022), 7M45 (24/09/2022 - 24/09/2022), 3M45 (25/09/2022 - 20/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 5M45 (03/03/2022 - 08/04/2022), 7M45 (09/04/2022 - 09/04/2022), 5M45 (10/04/2022 - 24/06/2022), 7M45 (25/06/2022 - 25/06/2022), 5M45 (26/06/2022 - 14/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 3M23 (21/09/2021 - 01/10/2021), 7M23 (02/10/2021 - 02/10/2021), 3M23 (03/10/2021 - 05/11/2021), 7M23 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3M23 (07/11/2021 - 10/12/2021), 7M23 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3M23 (12/12/2021 - 25/12/2021), 7N1 (26/12/2021 - 02/01/2022), 3M23 (03/01/2022 - 14/01/2022), 7M23 (15/01/2022 - 15/01/2022), 3M23 (16/01/2022 - 17/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 3M23 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7T45 (29/05/2021 - 29/05/2021), 3M23 (30/05/2021 - 02/07/2021), 7T45 (03/07/2021 - 03/07/2021), 3M23 (04/07/2021 - 30/07/2021), 7T45 (31/07/2021 - 31/07/2021), 3M23 (01/08/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 3M23 (27/02/2020 - 24/04/2020), 7M23 (25/04/2020 - 25/04/2020), 3M23 (26/04/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 6M23 (12/08/2019 - 27/09/2019), 7M23 (28/09/2019 - 28/09/2019), 6M23 (29/09/2019 - 25/10/2019), 7M23 (26/10/2019 - 26/10/2019), 6M23 (27/10/2019 - 22/11/2019), 7M23 (23/11/2019 - 23/11/2019), 6M23 (24/11/2019 - 20/12/2019) | |
| POA-SSI603 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33h | 3N34 (12/08/2019 - 13/09/2019), 7N34 (14/09/2019 - 14/09/2019), 3N34 (15/09/2019 - 20/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 3M45 (18/03/2019 - 29/03/2019), 7M45 (30/03/2019 - 30/03/2019), 3M45 (31/03/2019 - 26/07/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-ADM207 | ESTATÍSTICA | 33h | 5M45 (23/02/2026 - 12/06/2026), 7M45 (13/06/2026 - 14/06/2026), 5M45 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 3N34 (23/02/2026 - 10/04/2026), 7N34 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3N34 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7N34 (25/04/2026 - 26/04/2026), 3N34 (27/04/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-ADE408 | ESTATÍSTICA | 33h | 4N12 (23/02/2026 - 15/05/2026), 7M23 (16/05/2026 - 17/05/2026), 4N12 (18/05/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-SEG204 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 33h | 3N12 (23/02/2026 - 10/04/2026), 7M23 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3N12 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7M23 (25/04/2026 - 26/04/2026), 3N12 (27/04/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-QUI113 | METROLOGIA E ESTATÍSTICA | 50h | 5M123 (23/02/2026 - 12/06/2026), 7M123 (13/06/2026 - 14/06/2026), 5M123 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-ADM207 | ESTATÍSTICA | 33h | 4M45 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 6N34 (30/07/2025 - 22/08/2025), 7N34 (23/08/2025 - 24/08/2025), 6N34 (25/08/2025 - 28/11/2025), 7N34 (29/11/2025 - 30/11/2025), 6N34 (01/12/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-ADE408 | ESTATÍSTICA | 33h | 6N12 (30/07/2025 - 22/08/2025), 7N12 (23/08/2025 - 24/08/2025), 6N12 (25/08/2025 - 28/11/2025), 7N12 (29/11/2025 - 30/11/2025), 6N12 (01/12/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-SEG204 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 33h | 4T23 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-QUI113 | METROLOGIA E ESTATÍSTICA | 50h | 4T456 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-ADM207 | ESTATÍSTICA | 33h | 4M45 (19/02/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 2N34 (19/02/2025 - 30/05/2025), 7N34 (31/05/2025 - 01/06/2025), 2N34 (02/06/2025 - 27/06/2025), 7N34 (28/06/2025 - 29/06/2025), 2N34 (30/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-ADE408 | ESTATÍSTICA | 33h | 3N34 (19/02/2025 - 21/03/2025), 7N34 (22/03/2025 - 23/03/2025), 3N34 (24/03/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-SEG204 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 33h | 3N12 (19/02/2025 - 21/03/2025), 7N12 (22/03/2025 - 23/03/2025), 3N12 (24/03/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-QUI113 | METROLOGIA E ESTATÍSTICA | 50h | 5M123 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7M123 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5M123 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7M123 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5M123 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-ADM207 | ESTATÍSTICA | 33h | 5M45 (02/09/2024 - 08/11/2024), 7M45 (09/11/2024 - 10/11/2024), 5M45 (11/11/2024 - 17/12/2024) | |
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 6N34 (02/09/2024 - 13/09/2024), 7N34 (14/09/2024 - 15/09/2024), 6N34 (16/09/2024 - 18/10/2024), 7N34 (19/10/2024 - 20/10/2024), 6N34 (21/10/2024 - 06/12/2024), 7N34 (07/12/2024 - 08/12/2024), 6N34 (09/12/2024 - 17/12/2024) | |
| POA-ADE408 | ESTATÍSTICA | 33h | 6N12 (02/09/2024 - 13/09/2024), 7N12 (14/09/2024 - 15/09/2024), 6N12 (16/09/2024 - 18/10/2024), 7N12 (19/10/2024 - 20/10/2024), 6N12 (21/10/2024 - 06/12/2024), 7N12 (07/12/2024 - 08/12/2024), 6N12 (09/12/2024 - 17/12/2024) | |
| POA-SEG204 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 33h | 5T12 (02/09/2024 - 08/11/2024), 7T12 (09/11/2024 - 10/11/2024), 5T12 (11/11/2024 - 17/12/2024) | |
| POA-QUI104 | METROLOGIA E ESTATÍSTICA | 45h | 4T345 (02/09/2024 - 27/09/2024), 7T345 (28/09/2024 - 29/09/2024), 4T345 (30/09/2024 - 29/11/2024), 7T345 (30/11/2024 - 01/12/2024), 4T345 (02/12/2024 - 17/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-ADM207 | ESTATÍSTICA | 33h | 2M45 (28/02/2024 - 16/07/2024) | |
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 2N34 (28/02/2024 - 16/07/2024) | |
| POA-ADE408 | ESTATÍSTICA | 33h | 2N12 (28/02/2024 - 16/07/2024) | |
| POA-SEG204 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 33h | 4N12 (28/02/2024 - 26/04/2024), 7N12 (27/04/2024 - 28/04/2024), 4N12 (29/04/2024 - 16/07/2024) | |
| POA-QUI104 | METROLOGIA E ESTATÍSTICA | 45h | 4M123 (28/02/2024 - 26/04/2024), 7M123 (27/04/2024 - 28/04/2024), 4M123 (29/04/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| POA-ADM207 | ESTATÍSTICA | 33h | 3M23 (03/08/2023 - 19/12/2023) | |
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 5N34 (03/08/2023 - 25/08/2023), 7N34 (26/08/2023 - 27/08/2023), 5N34 (28/08/2023 - 22/09/2023), 7N34 (23/09/2023 - 24/09/2023), 5N34 (25/09/2023 - 20/10/2023), 7N34 (21/10/2023 - 22/10/2023), 5N34 (23/10/2023 - 19/12/2023) | |
| POA-SEG204 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 33h | 4T12 (03/08/2023 - 11/08/2023), 7T12 (12/08/2023 - 13/08/2023), 4T12 (14/08/2023 - 24/11/2023), 7T12 (25/11/2023 - 26/11/2023), 4T12 (27/11/2023 - 08/12/2023), 7T12 (09/12/2023 - 10/12/2023), 4T12 (11/12/2023 - 19/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| POA-ADM207 | ESTATÍSTICA | 33h | 4M45 (27/02/2023 - 13/07/2023) | |
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 3N34 (27/02/2023 - 13/07/2023) | |
| POA-SEG204 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 33h | 4N12 (27/02/2023 - 13/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| POA-ADM207 | ESTATÍSTICA | 33h | 3M23 (01/08/2022 - 23/09/2022), 7M23 (24/09/2022 - 24/09/2022), 3M23 (25/09/2022 - 20/12/2022) | |
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 6N12 (01/08/2022 - 04/11/2022), 7N12 (05/11/2022 - 05/11/2022), 6N12 (06/11/2022 - 20/12/2022) | |
| POA-SEG204 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 33h | 2T12 (01/08/2022 - 20/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 4N12 (03/03/2022 - 10/06/2022), 7N12 (11/06/2022 - 11/06/2022), 4N12 (12/06/2022 - 14/07/2022) | |
| POA-SEG204 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 33h | 4N34 (03/03/2022 - 10/06/2022), 7N34 (11/06/2022 - 11/06/2022), 4N34 (12/06/2022 - 14/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| POA-ADM207 | ESTATÍSTICA | 33h | 4M23 (21/09/2021 - 08/10/2021), 7M23 (09/10/2021 - 09/10/2021), 4M23 (10/10/2021 - 12/11/2021), 7M23 (13/11/2021 - 13/11/2021), 4M23 (14/11/2021 - 25/12/2021), 7M3 (26/12/2021 - 02/01/2022), 4M23 (03/01/2022 - 17/01/2022) | |
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 4N12 (21/09/2021 - 08/10/2021), 7T12 (09/10/2021 - 09/10/2021), 4N12 (10/10/2021 - 12/11/2021), 7T12 (13/11/2021 - 13/11/2021), 4N12 (14/11/2021 - 25/12/2021), 7T1 (26/12/2021 - 02/01/2022), 4N12 (03/01/2022 - 17/01/2022) | |
| POA-SEG204 | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 33h | 3T12 (21/09/2021 - 01/10/2021), 7T12 (02/10/2021 - 02/10/2021), 3T12 (03/10/2021 - 05/11/2021), 7T12 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3T12 (07/11/2021 - 10/12/2021), 7T12 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3T12 (12/12/2021 - 25/12/2021), 7T6 (26/12/2021 - 02/01/2022), 3T12 (03/01/2022 - 14/01/2022), 7T12 (15/01/2022 - 15/01/2022), 3T12 (16/01/2022 - 17/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 3N12 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7N12 (29/05/2021 - 29/05/2021), 3N12 (30/05/2021 - 02/07/2021), 7N12 (03/07/2021 - 03/07/2021), 3N12 (04/07/2021 - 30/07/2021), 7N12 (31/07/2021 - 31/07/2021), 3N12 (01/08/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 3N12 (27/02/2020 - 24/04/2020), 7T12 (25/04/2020 - 25/04/2020), 3N12 (26/04/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 4N34 (12/08/2019 - 04/10/2019), 7N34 (05/10/2019 - 05/10/2019), 4N34 (06/10/2019 - 20/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 2N12 (18/03/2019 - 05/07/2019), 7N12 (06/07/2019 - 06/07/2019), 2N12 (07/07/2019 - 26/07/2019) | |
| POA-MAM213 | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 50h | 2T345 (18/03/2019 - 05/07/2019), 7T123 (06/07/2019 - 06/07/2019), 2T345 (07/07/2019 - 26/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| POA-CON212 | ESTATÍSTICA | 33h | 4N34 (01/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_38_4