CEG-BGO - COORD. DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (BENTO)
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BG-HAL31ALI | HIGIENE DE ALIMENTOS | 66h | 3T65 3N12 (19/02/2026 - 07/07/2026) | |
| BG-PCA11ALI | PRINCÍPIOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 66h | 4N1234 (19/02/2026 - 07/07/2026) | |
| BG-PIT71ALI | PROJETO INTEGRADOR EM TECNOLOGIA EM ALIMENTOS | 83h | 2T12345 (19/02/2026 - 07/07/2026) | |
| BG-REF51ALI | REFRIGERAÇÃO | 50h | 5T456 (19/02/2026 - 07/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| BG-ASE41ALI | ANÁLISE SENSORIAL | 66h | 5N1234 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| BG-DPR61ALI | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 50h | 4N234 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| BG-GQA61ALI | GESTÃO DA QUALIDADE PARA ALIMENTOS | 66h | 2T65 2N12 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| BG-PIT71ALI | PROJETO INTEGRADOR EM TECNOLOGIA EM ALIMENTOS | 83h | 3M12345 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| BG-HAL31ALI | HIGIENE DE ALIMENTOS | 66h | 4N1234 (19/02/2025 - 11/07/2025) | |
| BG-PCA11ALI | PRINCÍPIOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 66h | 3N1234 (19/02/2025 - 11/07/2025) | |
| BG-PIT71ALI | PROJETO INTEGRADOR EM TECNOLOGIA EM ALIMENTOS | 83h | 6T12345 (19/02/2025 - 11/07/2025) | |
| BG-REF51ALI | REFRIGERAÇÃO | 50h | 5T645 (19/02/2025 - 11/07/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-QUI314 | PROPRIEDADES E PRODUÇÃO DE MATERIAIS | 33h | 5M45 (23/02/2026 - 12/06/2026), 7M45 (13/06/2026 - 14/06/2026), 5M45 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-QUI213 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 50h | 2T645 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7M345 (28/03/2026 - 29/03/2026), 2T645 (30/03/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-QUI216 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA I | 66h | 6T2345 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7T2345 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6T2345 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7T2345 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6T2345 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7T2345 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6T2345 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-QUI212 | FUNDAMENTOS À CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 33h | 3M45 (30/07/2025 - 07/11/2025), 7M45 (08/11/2025 - 09/11/2025), 3M45 (10/11/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-QUI304 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL II | 60h | 4T3456 (30/07/2025 - 30/11/2025) | |
| POA-QUI213 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 50h | 4M123 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-QUI216 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA I | 66h | 5M1234 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7M1234 (09/08/2025 - 10/08/2025), 5M1234 (11/08/2025 - 17/10/2025), 7M1234 (18/10/2025 - 19/10/2025), 5M1234 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-QUI408 | TECNOLOGIA E TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 45h | 2M234 (30/07/2025 - 12/09/2025), 7M234 (13/09/2025 - 14/09/2025), 2M234 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7M234 (04/10/2025 - 05/10/2025), 2M234 (06/10/2025 - 30/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-QUI403 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 30h | 6T56 (19/02/2025 - 07/03/2025), 7T56 (08/03/2025 - 09/03/2025), 6T56 (10/03/2025 - 04/04/2025), 7T56 (05/04/2025 - 06/04/2025), 6T56 (07/04/2025 - 16/05/2025), 7T56 (17/05/2025 - 18/05/2025), 6T56 (19/05/2025 - 09/07/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||
| BG-HIST0007 | HISTÓRIA I | 66h | 3T2345 3N12 (09/08/2021 - 10/09/2021), 7T2345 7N12 (11/09/2021 - 11/09/2021), 3N4 (12/09/2021 - 30/10/2021), 3T12345 (31/10/2021 - 05/11/2021), 7T12345 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3T12345 (07/11/2021 - 03/12/2021), 3N4 (04/12/2021 - 15/01/2022), 3T12345 (16/01/2022 - 19/02/2022) | |
| 2020 | ||||
| BG-HIST0007 | HISTÓRIA I | 66h | 6M45 (12/02/2020 - 20/11/2020), 7M45 (21/11/2020 - 22/11/2020), 6M45 (23/11/2020 - 05/12/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m5-host.inst1 v4.8.6_38_4