CPCX - CAMPUS CAXIAS DO SUL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CAX-GTQ001 | GESTÃO DA QUALIDADE | 66h | 6N2345 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-PCP001 | PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 66h | 4N2345 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
2024.1 | ||||
CAX-GQU001 | GESTÃO DA QUALIDADE | 66h | 6N2345 (19/02/2024 - 05/07/2024) | |
CAX-PCP001 | PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 66h | 5N2345 (19/02/2024 - 05/07/2024) | |
2023.4 | ||||
CAX-GQU001 | GESTÃO DA QUALIDADE | 66h | 2345N2345 (08/01/2024 - 12/02/2024) | |
2023.2 | ||||
CAX-CSI001 | CONFIABILIDADE DE SISTEMAS | 66h | 4N2345 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
CAX-EST001 | ERGONOMIA E SEGURANÇA NO TRABALHO | 66h | 6N2345 (31/07/2023 - 15/12/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
CAX-TAD209 | GESTÃO DA QUALIDADE E SERVIÇOS | 66h | 4N45 (19/02/2024 - 28/07/2024), 5N23 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-SIP001 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 33h | 6M3 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-SIP001 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 33h | 6T3 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
2023 | ||||
CAX-DET001 | DESENHO TÉCNICO | 66h | 6M12 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
CAX-DET001 | DESENHO TÉCNICO | 66h | 5T45 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
CAX-SST001 | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | 33h | 3M1 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
CAX-SST001 | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | 33h | 6T3 (15/02/2023 - 08/08/2023), 5T3 (09/08/2023 - 08/12/2023) | |
CAX-SST001 | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | 33h | 3M3 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
CAX-SST001 | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | 33h | 3T5 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
CAX-SST001 | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | 33h | 6M3 (15/02/2023 - 08/12/2023) | |
CAX-SST001 | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | 33h | 3T3 (15/02/2023 - 08/12/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_33_1