CPCX - CAMPUS CAXIAS DO SUL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CAX-PDF002 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II | 66h | 6N2345 (15/02/2025 - 04/07/2025) | |
2024.2 | ||||
CAX-FUN004 | FUNDIÇÃO II | 66h | 2N2345 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
2024.1 | ||||
CAX-FUN003 | FUNDIÇÃO I | 33h | 3N45 (19/02/2024 - 05/07/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
CAX-CMT001 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 100h | 5M3 6M23 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-CMT001 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 100h | 5T3 6T45 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-COM001 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA I | 66h | 5M45 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-COM001 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA I | 66h | 6T12 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-MTT001 | METALOGRAFIA E TRATAMENTOS TÉRMICOS | 33h | 4M3 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-MTT001 | METALOGRAFIA E TRATAMENTOS TÉRMICOS | 33h | 4T5 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-TEM001 | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 66h | 6M45 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
CAX-TEM001 | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 66h | 46T3 (15/02/2025 - 05/12/2025) | |
2024 | ||||
CAX-CMT001 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 100h | 2M3 4M45 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-CMT001 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 100h | 2T1 4T12 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-COM001 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA I | 66h | 2M12 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-COM001 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA I | 66h | 2T23 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-FUN001 | FUNDIÇÃO | 66h | 3M45 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-FUN001 | FUNDIÇÃO | 66h | 3T23 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-MTT001 | METALOGRAFIA E TRATAMENTOS TÉRMICOS | 33h | 3M3 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-MTT001 | METALOGRAFIA E TRATAMENTOS TÉRMICOS | 33h | 3T1 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-TEM001 | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 66h | 3M12 (19/02/2024 - 06/12/2024) | |
CAX-TEM001 | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 66h | 3T45 (19/02/2024 - 06/12/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_33_1