CEMT-BG - COORD. DE ENSINO MEDIO E EDUC. PROF (BENTO)
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BG-GAR51VIT | GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 33h | 5T6 5N1 (19/02/2026 - 07/07/2026) | |
| BG-PEX51LOG | PROJETO DE EXTENSÃO | 66h | 6N1234 (19/02/2026 - 07/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| BG-GAR61ALI | GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 33h | 2N34 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| BG-SRS41LOG | SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 33h | 2N12 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| BG-GAR51VIT | GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 33h | 4N23 (19/02/2025 - 11/07/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| CPI0410 | AGROECOLOGIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO POPULAR III | 35h | 4N1234 (05/03/2024 - 27/03/2024), 5N12 (28/03/2024 - 28/03/2024), 3N1234 (29/03/2024 - 29/04/2024) | |
| CPI0411 | LABORATÓRIO DE PROJETOS E PRÁTICAS EM AGROECOLOGIA III | 35h | 3N1234 (05/03/2024 - 27/03/2024), 5N34 (28/03/2024 - 28/03/2024), 5N1234 (29/03/2024 - 25/04/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CPI0408 | LABORATÓRIO DE PROJETOS E PRÁTICAS EM AGROECOLOGIA II | 65h | 5N234 (17/08/2023 - 17/08/2023), 5N234 (31/08/2023 - 31/08/2023), 3N234 (26/09/2023 - 31/10/2023), 4N234 (27/09/2023 - 01/11/2023), 5N234 (28/09/2023 - 28/09/2023), 5N234 (05/10/2023 - 05/10/2023), 5N23 (26/10/2023 - 26/10/2023), 3N23 (07/11/2023 - 07/11/2023), 5N234 (09/11/2023 - 09/11/2023), 5N234 (23/11/2023 - 23/11/2023), 5N234 (30/11/2023 - 30/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CPI0404 | AGROECOLOGIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO POPULAR I | 35h | 2N1234 (24/04/2023 - 24/04/2023), 4N12 (26/04/2023 - 17/05/2023), 5N34 (27/04/2023 - 18/05/2023), 2N12 (08/05/2023 - 15/05/2023), 5N1234 (25/05/2023 - 01/06/2023), 4N12 (07/06/2023 - 14/06/2023), 2N12 (12/06/2023 - 19/06/2023), 5N34 (15/06/2023 - 15/06/2023) | |
| CPI0406 | ESTUDO DOS SISTEMAS AMBIENTAIS I | 35h | 4N34 (26/04/2023 - 14/06/2023), 2N12 (22/05/2023 - 22/05/2023), 4N12 (24/05/2023 - 31/05/2023), 4N1234 (21/06/2023 - 05/07/2023), 23N1234 (03/07/2023 - 04/07/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BG-MES21HOS | MARKETING E SERVIÇOS | 33h | 4N34 (19/02/2026 - 07/07/2026) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| BG-EMI0046 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 66h | 4M23 (19/02/2026 - 09/12/2026) | |
| BG-GAR0031 | GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 66h | 5M34 (19/02/2026 - 09/12/2026) | |
| BG-GPE0014 | GESTÃO DE PESSOAS | 100h | 3T345 (19/02/2026 - 09/12/2026) | |
| BG-GPE0014 | GESTÃO DE PESSOAS | 100h | 4T123 (19/02/2026 - 09/12/2026) | |
| BG-GCA21MAM | GESTÃO E CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL | 66h | 4M45 (19/02/2026 - 09/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| BG-EMI0046 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 66h | 3M3 6T1 (19/02/2025 - 03/08/2025), 3T12 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
| BG-GAR0031 | GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 66h | 3M45 (19/02/2025 - 03/08/2025), 5M12 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
| BG-GPE0014 | GESTÃO DE PESSOAS | 100h | 5T3 6T45 (19/02/2025 - 26/02/2025), 5T345 (27/02/2025 - 03/08/2025), 3T345 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
| BG-GCA21MAM | GESTÃO E CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL | 66h | 3T12 (19/02/2025 - 03/08/2025), 2T45 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| BG-EMI0046 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 66h | 6T34 (19/02/2024 - 18/08/2024), 6T45 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| BG-GAR0031 | GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 66h | 5T45 (19/02/2024 - 14/12/2024) | |
| BG-GPE0014 | GESTÃO DE PESSOAS | 100h | 3T3 6T12 (19/02/2024 - 03/06/2024), 3T2 6T12 (04/06/2024 - 18/08/2024), 3T345 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| BG-GAR0031 | GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 66h | 3T12 (08/02/2023 - 08/12/2023) | |
| BG-GAR0031 | GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 66h | 3T12 (08/02/2023 - 08/12/2023) | |
| BG-GPE0014 | GESTÃO DE PESSOAS | 100h | 3T345 (08/02/2023 - 26/07/2023), 6T123 (27/07/2023 - 08/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| BG-GAR0031 | GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 66h | 3T1 5T3 (29/03/2022 - 15/12/2022) | |
| BG-GPE0014 | GESTÃO DE PESSOAS | 100h | 3T3 5T45 (29/03/2022 - 15/12/2022) | |
| BG-GPE0014 | GESTÃO DE PESSOAS | 100h | 3T3 5T45 (29/03/2022 - 15/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| BG-GAR0031 | GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 66h | 5M12345 5T1 (05/07/2021 - 07/08/2021), 5N6 (08/08/2021 - 11/09/2021), 5M12345 (12/09/2021 - 30/10/2021), 5N6 (31/10/2021 - 03/12/2021), 5M12345 (04/12/2021 - 15/01/2022) | |
| BG-GPE0014 | GESTÃO DE PESSOAS | 100h | 6M12345 6T123 (09/08/2021 - 11/09/2021), 6N4 (12/09/2021 - 30/10/2021), 6M12345 6T123 (31/10/2021 - 03/12/2021), 6N4 (04/12/2021 - 15/01/2022), 6M12345 6T123 (16/01/2022 - 19/02/2022) | |
| 2020 | ||||
| BG-GPE0014 | GESTÃO DE PESSOAS | 100h | 5T123 (12/02/2020 - 24/04/2020), 7T123 (25/04/2020 - 26/04/2020), 5T123 (27/04/2020 - 05/12/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_38_6a