CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
POA-LCN113 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO DIFERENCIAL | 50h | 2M345 (02/09/2024 - 17/12/2024) | |
POA-MAP001 | MATEMÁTICA APLICADA | 33h | 3M23 (02/09/2024 - 17/12/2024) | |
2022.2 | ||||
POA-MAP001 | MATEMÁTICA APLICADA | 33h | 2M45 (01/08/2022 - 20/12/2022) | |
2021.2 | ||||
POA-MAP001 | MATEMÁTICA APLICADA | 33h | 4M45 (21/09/2021 - 08/10/2021), 7M45 (09/10/2021 - 09/10/2021), 4M45 (10/10/2021 - 12/11/2021), 7M45 (13/11/2021 - 13/11/2021), 4M45 (14/11/2021 - 25/12/2021), 7T4 (26/12/2021 - 02/01/2022), 4M45 (03/01/2022 - 17/01/2022) | |
2019.2 | ||||
POA-MAP001 | MATEMÁTICA APLICADA | 33h | 2M45 (12/08/2019 - 30/08/2019), 7M45 (31/08/2019 - 31/08/2019), 2M45 (01/09/2019 - 20/12/2019) | |
2018.2 | ||||
POA-MAP001 | MATEMÁTICA APLICADA | 33h | 3M45 (01/08/2018 - 21/12/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FAR-LBP001 | LABORATÓRIO DE PESQUISA E PRODUTO EDUCACIONAL II | 30h | 2T12 (05/08/2024 - 03/12/2024) | |
POA-MIE003 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 30h | 3T12 (10/09/2024 - 19/12/2024), 7T56 (28/09/2024 - 05/10/2024) | |
POA-MIE015 | TÓPICOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO | 30h | 5T12 (10/09/2024 - 19/12/2024), 7T12 (30/11/2024 - 07/12/2024) | |
2024.1 | ||||
FAR-LPE001 | LABORATÓRIO DE PESQUISA E PRODUTO EDUCACIONAL I | 30h | 3N12 (01/04/2024 - 09/07/2024) | |
FAR-PEB001 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO BÁSICA | 60h | 2T12345 (01/04/2024 - 08/07/2024) | |
POA-MIE015 | TÓPICOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO | 30h | 5T12 (12/03/2024 - 27/06/2024) | |
2023.2 | ||||
POA-MIE003 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 30h | 5T12 (16/08/2023 - 14/12/2023) | |
POA-MIE015 | TÓPICOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO | 30h | 3T12 (16/08/2023 - 14/12/2023) | |
2023.1 | ||||
POA-MIE015 | TÓPICOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO | 30h | 3T12 (14/03/2023 - 14/07/2023) | |
2022.2 | ||||
POA-MIE003 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 30h | 5T12 (11/08/2022 - 24/11/2022) | |
2021.2 | ||||
POA-MIE003 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 30h | 4T12 (21/09/2021 - 17/01/2022) | |
2019.2 | ||||
POA-MIE003 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 30h | 3T34 (20/08/2019 - 03/12/2019) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
POA-MAM213 | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 50h | 5T123 (27/02/2023 - 30/06/2023), 7T123 (01/07/2023 - 02/07/2023), 5T123 (03/07/2023 - 13/07/2023) | |
2022.2 | ||||
POA-PAN004 | MASSAS FERMENTADAS I | 83h | 2T12345 (01/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
POA-PAN004 | MASSAS FERMENTADAS I | 83h | 2T12345 (03/03/2022 - 29/04/2022), 7T12345 (30/04/2022 - 30/04/2022), 2T12345 (01/05/2022 - 14/07/2022) | |
POA-MAM213 | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 50h | 3T123 (03/03/2022 - 13/05/2022), 7T123 (14/05/2022 - 14/05/2022), 3T123 (15/05/2022 - 14/07/2022) | |
2021.1 | ||||
POA-MAM213 | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 50h | 5T123 (17/05/2021 - 11/06/2021), 7T123 (12/06/2021 - 12/06/2021), 5T123 (13/06/2021 - 16/07/2021), 7T123 (17/07/2021 - 17/07/2021), 5T123 (18/07/2021 - 13/08/2021), 7T123 (14/08/2021 - 14/08/2021), 5T123 (15/08/2021 - 27/08/2021), 7T123 (28/08/2021 - 28/08/2021), 5T123 (29/08/2021 - 30/08/2021) | |
2020.1 | ||||
POA-MAM213 | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 50h | 5T123 (27/02/2020 - 22/05/2020), 7T123 (23/05/2020 - 23/05/2020), 5T123 (24/05/2020 - 17/07/2020) | |
2019.1 | ||||
POA-MAM213 | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 50h | 2T345 (18/03/2019 - 05/07/2019), 7T123 (06/07/2019 - 06/07/2019), 2T345 (07/07/2019 - 26/07/2019) | |
2017.1 | ||||
POA-MAM213 | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 50h | 5T123 (02/03/2017 - 19/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigprod-m4-host.inst1 v4.8.6_21_4